به گزارش مشرق، در نخستین هفته پس از تعطیلات نوروز قیمتها در بازار لپتاپ به شرح زیر است:
برند: ASUS
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch | 3,900,000 |
Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G | 2,730,000 |
Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-2G | 2,570,000 |
Asus-Kseries-K56CB-i5-6-1T-2G | 2,430,000 |
Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G | 2,370,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | 1,990,000 |
Asus-Xseries-X550DP-A8-4-500-3G | 1,980,000 |
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G | 1,970,000 |
برند: SONY VAIO
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 4,950,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,090,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,300,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | 4,950,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 3,830,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,880,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,670,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | 3,740,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,770,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,590,000 |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,340,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,250,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,180,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,100,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | 2,890,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | 2,400,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | 2,400,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | 1,970,000 |
برند: ACER
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,800,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G | 1,360,000 |
Acer-Aspire-E1-571G-i5-4-500 | 1,395,000 |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Ideapad-S510-i7-8-1TB-2G | 2,210,000 |
Lenovo-Essential-G500-i7-6-1T-2G | 2,120,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,000,000 |
Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-750-2G | 1,860,000 |
Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G | 1,220,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,390,000 |
برند: MSI
MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 | 10,040,000 |
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 | 8,945,000 |
MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,400,000 |
MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 | 2,490,000 |
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 | 2,140,000 |
MSI-S30-2117-4-500-Win8 | 1,260,000 |
MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 | 1,125,000 |
MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 | 1,070,000 |
برند: APPLE MACBOOK
Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC | 7,850,000 |
Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC | 5,850,000 |
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | 4,680,000 |
Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC | 4,100,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac | 3,620,000 |
برند: DELL
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,125,000 |
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB | 1,840,000 |
Dell -3521-i5-4-1T-2G | 1,870,000 |
Dell - 5521-i5-4-750-2G | 1,790,000 |
Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 | 1,305,000 |
Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 | 1,305,000 |
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | 1,080,000 |
DELL-Inspiron-5537-i7-8-1T-2G | 2,440,000 |