به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع چای در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چای ممتاز معطر | آباگا | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| چای ارل گری | دبش | ۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| چای کلکته هندوستان | شهرزاد | ۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ |
| چای سیاه ممتاز زرین سیلان | چکش سبز | ۵۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ |
| چای ماسالا حاوی جنسینگ با شکر قهوه ای | نمسیو | ۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| چای سیاه سرگل ایرانی | تی بالکا | ۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰ |
| چای سیاه | احمد | ۵۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ |
| چای طلایی نشان | جهان | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| چای ماسالا | نوواژ | ۱۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین





۰۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵