| قیمت انواع خودروهای چینی | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| لیفان X50 – دنده ای | ۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| لیفان X60 | 53.500.000 | 61.100.000 |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| لیفان X60 | 53.500.000 | 61.100.000 |
| MVM 110 S / کامفورت | ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| MVM 110 S / لاکچری | ۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۴۱۰٫۰۰۰ |
| MVM 530 | 37.500.000 | 44.510.000 |
| MVM 550 دنده ای | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۳۱۰٫۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۵۶۰٫۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | — | ۴۱٫۹۷۰٫۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۲۱۰٫۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۲۱۰٫۰۰۰ |
| MVM 110 S / لاکچری | ۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | 53.000.000 | 64.460.000 |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۶٫۴۶۰٫۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۳٫۶۶۰٫۰۰۰ |
| تیگو ۵ / MT | — | 77.700.000 |
| تیگو ۵ / Comfortable | — | 84.700.000 |
| تیگو ۵ / Luxury | — | 88.700.000 |
| تیگو ۵ / Excellent | 92.700.000 | 92.700.000 |
| ولیکس C30 دنده ای | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| امگراند ۷ اتوماتیک . نیمه فول | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| امگراند ۷ اتوماتیک . فول | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| امگراند ۷ اتوماتیک . فول ۲۰۱۵ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
| امگراند RV-7 . دنده ای | — | |
| امگراند RV-7 . اتوماتیک | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| امگراند X7 مدل ۲۰۱۵ | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۴۲۶٫۰۰۰ |
| جک J5 | 50.000.000 | 49.700.000 |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منبع: ممتاز نیوز




