به گزارش مشرق، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
| استان سیستان و بلوچستان | حوزه: ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخشهای بنت، لاشار، آشار، آهو | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | سائمه | آسکانی | عدم احراز |
| 2 | سمیر | اربابی | عدم احراز |
| 3 | محمد سعید | اربابی | رد |
| 4 | ابراهیم | افرازه | تائید |
| 5 | حمزه | افرازه | تائید |
| 6 | نصیر | افضل زایی | رد |
| 7 | همایون | امیری | عدم احراز |
| 8 | محمد نعیم | امینی فر | تائید |
| 9 | رقیه | ایرندگانی | انصراف |
| 10 | عبدالواحد | ایرندگانی | رد |
| 11 | کامبیز | باختری | تائید |
| 12 | چنگیز | باقری | عدم احراز |
| 13 | جواد | بامری | انصراف |
| 14 | داد رحمن | بامری | رد |
| 15 | محمد تقی | بامری | انصراف |
| 16 | نظیر | برهان زهی | رد |
| 17 | فرخنده | بساوند | تائید |
| 18 | بنیاد | جمشید زهی | عدم احراز |
| 19 | غلام محمد | جهانگیری | رد |
| 20 | عبدالماجد | حسین زئی | تائید |
| 21 | محسن | حسین فر | عدم احراز |
| 22 | محمد شریف | خالقی ایرندگان | رد |
| 23 | شیرمحمد | خدایاری | عدم احراز |
| 24 | سارا | خوش خوی | رد |
| 25 | همایون | دادگر | رد |
| 26 | سعید | دامنی | رد |
| 27 | امیر حسین | دانش | عدم احراز |
| 28 | عبدالرشید | درخانی | تائید |
| 29 | عبدالناصر | درخشان | رد |
| 30 | محمد شریف | دلمراد زئی | تائید |
| 31 | محمد قیوم | دهقانی | رد |
| 32 | خدابخش | رئیسی | تائید |
| 33 | عبدالکریم | رئیسی | عدم احراز |
| 34 | مسعود | رئیسی | تائید |
| 35 | نورمحمد | ربوشه | رد |
| 36 | درویش | رئیسی | تائید |
| 37 | سید کاظم | سجادی | تائید |
| 38 | یعقوب | شایسته | عدم احراز |
| 39 | مسعود | شهیکی | عدم احراز |
| 40 | رحمت | شکری | تائید |
| 41 | محمد اسلام | صفایی | عدم احراز |
| 42 | مهراب | طوقی | عدم احراز |
| 43 | اسماعیل | لشگرزهی | رد |
| 44 | محمدصالح | مزارزئی | عدم احراز |
| 45 | محسن | ملازائی | تائید |
| 46 | محمد یعقوب | میرداد | عدم احراز |
| 47 | عبدالستار | ناروئی | تائید |
| 48 | عبدالرشید | ناروئی | رد |
| 49 | محمد میرزا | نوایی | تائید |
| 50 | محمود | هادیزاده | رد |
| 51 | قادر | هوتی فرد | عدم احراز |
| 52 | نبی بخش | کرد | تائید |
| 53 | کمال | کشکوری | تائید |
| استان سیستان و بلوچستان | نام حوزه: چابهار، نیک شهر، کنارک، قصرقند | ||
| فهرست | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | عبدالغفور | ایران نژاد | رد |
| 2 | اکبر | بادپا | عدم احراز |
| 3 | عبدالطیف | بارانی | عدم احراز |
| 4 | فیض محمد | بالال | تائید |
| 5 | محمد انور | بجارزهی | رد |
| 6 | ازیر | بلوچ | تائید |
| 7 | دوست محمد | بلوچ | رد |
| 8 | علی اکبر | بلوچ | عدم احراز |
| 9 | عبدالناصر | بلوچ زهی | عدم احراز |
| 10 | نواز | بلوچ زهی | تائید |
| 11 | کمال | بلوچ شارکی | تائید |
| 12 | ملابخش | بلوچی | عدم احراز |
| 13 | حمیداله | بلدیهای | عدم احراز |
| 14 | حامد | بیجارزهی | تائید |
| 15 | عبدالقیوم | پذیرش | تائید |
| 16 | علی | پرورش | رد |
| 17 | شهلا | پویا مقدم | عدم احراز |
| 18 | خیر محمد | جدگال | عدم احراز |
| 19 | محمد ایوب | جدگال | تائید |
| 20 | یعقوب(علی) | جدگال | رد |
| 21 | یعقوب (محمد) | جدگال | عدم احراز |
| 22 | حبیب | جهان تیغ | عدم احراز |
| 23 | صاحبداد | جوبه | عدم احراز |
| 24 | حصا | چیداز | رد |
| 25 | عبداحکیم | حوت | تائید |
| 26 | عبدالغفور | حوت | تائید |
| 27 | محمد یعقوب | حوت | تائید |
| 28 | یاسر | خانی سریزدی | تائید |
| 29 | فریبا | خزیمه | رد |
| 30 | طاءالله | دادگر | عدم احراز |
| 31 | محمد نور | دلوشی | تائید |
| 32 | داود | رئیسی | عدم احراز |
| 33 | عبدالغنی | رئیسی | عدم احراز |
| 34 | محتاج | رئیسی | عدم احراز |
| 35 | محمد اسلم | رئیسی | عدم احراز |
| 36 | کریم بخش | رئیسی | رد |
| 37 | سینا | رحمت طلب ضیابر | تائید |
| 38 | گلناز | شه بخش | عدم احراز |
| 39 | گل سخن | شهری برآبادی | تائید |
| 40 | محمد شعیب | عارفی | تائید |
| 41 | پروین | عباسی خلیل سرائی | تائید |
| 42 | محمد یعقوب | عبدالله زاده جمالآباد | عدم احراز |
| 43 | جلیل | محمدی | رد |
| 44 | نور محمد | مستفی | تائید |
| 45 | عبدالحق | میرنیا | عدم احراز |
| 46 | عبدالخالق | میهن پرست | عدم احراز |
| 47 | عبدالغنی | میهن خواه | تائید |
| 48 | عبدالمجید | میهن خواه | عدم احراز |
| 49 | شهداد | وحیدی فرد | عدم احراز |
| استان سیستان و بلوچستان | حوزه: خاش، میرجاوه، بخشهای نصرت آباد، کورین | ||
| فهرست | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | پیرمحمد | ادیبی | تائید |
| 2 | محمد یوسف | ایرندگانی | رد |
| 3 | سید محمد | ایمانی | رد |
| 4 | محمد رضا | بازیاری ریکی | عدم احراز |
| 5 | حمیدرضا | پشنگ | رد |
| 6 | اسماعیل | حسین زهی | عدم احراز |
| 7 | ژاله | ریگی | تائید |
| 8 | محمد ایوب | ریگی | تائید |
| 9 | ماه رخ | ریگی مطلق | عدم احراز |
| 10 | حمیدرضا | شهرکی | تائید |
| 11 | الیاس | شهنوازی | عدم احراز |
| 12 | حمیدرضا | شهنوازی | رد |
| 13 | بنیامین | کرد | انصراف |
| 14 | عبدالمجید | کرد | رد |
| 15 | علی | کرد | تائید |
| 16 | نصراله | کرد | رد |
| 17 | امان اله | کردی | رد |
| 18 | حمید | گمشادزهی | عدم احراز |
| 19 | علی | محمدی فرد | عدم احراز |
| 20 | احمد | مرادزاده | عدم احراز |
| 21 | اسحاق | هاشم زهی | عدم احراز |
| 22 | یوسف | کرد | رد |
| 23 | منصور | کهرازهی | عدم احراز |
| استان سیستان و بلوچستان | حوزه: زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، هامون | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | سعید | افسری | عدم احراز |
| 2 | عبدالقادر | برآهویی | عدم احراز |
| 3 | منصور | پروین | رد |
| 4 | محمدرضا | پودینه | تائید |
| 5 | علی | جهان تیغ | تائید |
| 6 | سید باقر | حسینی | تائید |
| 7 | نرجس | حسینی طباطبایی | تائید |
| 8 | غلامعلی | خمر | تائید |
| 9 | غلامرضا | خمرانی | تائید |
| 10 | حبیب اله | دهمرده | تائید |
| 11 | عباس | روشناس | رد |
| 12 | حسین | زاهدی | تائید |
| 13 | تیمور | سارانی | عدم احراز |
| 14 | عبدالقادر | سارانی | عدم احراز |
| 15 | مهناز | سارانی | تائید |
| 16 | حسن | سراوانی سنجری | عدم |
| 17 | حسن | سرگزی | رد |
| 18 | فرهاد(خداداد) | شهرکی | تائید |
| 19 | فرهاد(محمد علی) | شهرکی | انصراف |
| 20 | ناصر | شهرکی | رد |
| 21 | شهریار | شهرکی | عدم احراز |
| 22 | غلامرضا | شهرکی | انصراف |
| 23 | مجتبی | شهرکی | انصراف |
| 24 | محمد | صیادی | تائید |
| 25 | غلامرضا | ضیائی فرد | تائید |
| 26 | حلیمه | عالی | تائید |
| 27 | غلامحسین | علی احمد | عدم احراز |
| 28 | منصور | فرائی | عدم احراز |
| 29 | احمد | قنبری | تائید |
| 30 | شیرعلی | کوهکن | تائید |
| 31 | احمد علی | کیخواه | تائید |
| 32 | زهرا | محبی | تائید |
| 33 | ابوالقاسم | مختاری | رد |
| 34 | محمد | میر | رد |
| 35 | هادی | میرشکار | تائید |
| 36 | میثم | میری | تائید |
| 37 | حبیب اله | ناروئی | رد |
| 38 | احمد | نهتانی | تائید |
| 39 | حبیب | نورا | رد |
| 40 | هاجر | کیخواه | انصراف |
| استان سیستان و بلوچستان | حوزه: زاهدان | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | حامد | آرامش | رد |
| 2 | سید حمزه | احمدی | تائید |
| 3 | غلام نبی | اکاتی | عدماحراز |
| 4 | حبیب اله | بارانی | رد |
| 5 | غلامرضا | باغبانی | انصراف |
| 6 | میثم | برازنده | تائید |
| 7 | منصور | براهوئی | عدماحراز |
| 8 | حبیب الله | براهوئی مقدم | تائید |
| 9 | یعقوب | براهوئی یاگزی | عدماحراز |
| 10 | فریده | برنایی به جد | انصراف |
| 11 | پرویز | بهادرزهی ریگی | رد |
| 12 | ایمان | بهاری | عدماحراز |
| 13 | مهدی | پادیربراهوئی | رد |
| 14 | عبدالسلام | پاکزاد | رد |
| 15 | عیسی | پاینده | تائید |
| 16 | حسین | پیری | رد |
| 17 | نگار | تاج محمدی | عدماحراز |
| 18 | احمد | تمندانی | عدماحراز |
| 19 | فرامرز | تیموری | رد |
| 20 | قادر بخش | جمال زهی | رد |
| 21 | حبیب الرحمان | جمشید زهی | تائید |
| 22 | کریم | چغمون ستاگرگیج | رد |
| 23 | اسلم | حسن زهی | رد |
| 24 | محمد عمر | حسین زهی زمانی | رد |
| 25 | سید محمدرضا | حسینی طباطبایی | رد |
| 26 | مسعود | حقانی | عدماحراز |
| 27 | محمدرضا | خردمند | رد |
| 28 | گرشاسب | خزائنی | عدماحراز |
| 29 | یا | خزاعی | رد |
| 30 | ابراهیم | خلیلی نیا | رد |
| 31 | حسین | دادزری | تائید |
| 32 | رسول | دانش ناروئی | عدماحراز |
| 33 | یحیی | داوطلب | رد |
| 34 | نظر | دهمرده قلعه نو | رد |
| 35 | محسن | دیانت | انصراف |
| 36 | محمد | دیوجان | تائید |
| 37 | ابراهیم | رخشانی | رد |
| 38 | احسان | ریگی | تائید |
| 39 | حامد | ریگی | تائید |
| 40 | عبدالناصر | ریگی | تائید |
| 41 | محمدحسین | ریگی | رد |
| 42 | نورمحمد | ریگی | تائید |
| 43 | بهرام | ریگی | رد |
| 44 | عیدو | ریگی حسین آباد | عدماحراز |
| 45 | ولی بخش | ریگی فرد | رد |
| 46 | فاطمه | زیرکی | تائید |
| 47 | ایوب | سارانی | عدماحراز |
| 48 | عبدالغفور | سارانی | عدماحراز |
| 49 | مسعود | سرگلزائی | تائید |
| 50 | علیرضا | سعیدی مهر | رد |
| 51 | سید سعید | سید الحسینی | رد |
| 52 | غلامرضا | شمالی | رد |
| 53 | علیرضا | شهرکی | عدماحراز |
| 54 | حسینعلی | شهریاری | تائید |
| 55 | محمد | شهرکی | تائید |
| 56 | ابوذر | شهرکی کیا | تائید |
| 57 | عبدالوهاب | شهلی بر | عدم احراز |
| 58 | عبدالواحد | شهنوازی محمد زهی | تائید |
| 59 | فرهاد | شهنوازی مقدم | رد |
| 60 | عبدالجلیل | شهنوازی میرجاوه | عدماحراز |
| 61 | منصور | شیحکی | تائید |
| 62 | حسین | شیرخانی | عدماحراز |
| 63 | امید علی | صدیق نیا | عدماحراز |
| 64 | یحیی | صفایی | عدماحراز |
| 65 | ایرج | ضاربان | انصراف |
| 66 | محمد | طوفانی شهرکی | رد |
| 67 | مهری | عباسزاده محمودی | تائید |
| 68 | سعید | عثمانی | رد |
| 69 | غلامرضا | عزیزیان | تائید |
| 70 | محمد گل | عیسی زائی | تائید |
| 71 | فرهاد | فراحی | تائید |
| 72 | پیمان | فروزش | رد |
| 73 | ناصر | کاشانی | تائید |
| 74 | عبدالغفار | کریمی | عدماحراز |
| 75 | محمد | کشتگر | عدماحراز |
| 76 | خالد | کهرازه | تائید |
| 77 | علیرضا | کهرازهی | تائید |
| 78 | فرشاد | گرگیج | تائید |
| 79 | فرهاد | گرگیج | رد |
| 80 | حسن | گرگیج دادرس | عدماحراز |
| 81 | نسرین | گرگیج فعال | عدماحراز |
| 82 | عبدالکریم | گمشاد زهی | عدماحراز |
| 83 | فداحسین | مالکی | تائید |
| 84 | عزیزاله | مجاهد | رد |
| 85 | علی | محمد پناهی | تائید |
| 86 | مسعود | مرادی | رد |
| 87 | عبدالرحمان | مشگین خود | تائید |
| 88 | ولی | مهدی نژاد | رد |
| 89 | سلطانعلی | میر | تائید |
| 90 | اسکندر | میربلوچ | عدماحراز |
| 91 | احمد | میرشکاری | تائید |
| 92 | الهه | میری نژاد | انصراف |
| 93 | سعید | ناروئی | رد |
| 94 | عبدالله | نارویی | رد |
| 95 | حسین | نامور | عدماحراز |
| 96 | فرهاد | نصرتی | رد |
| 97 | امیر | نصری | رد |
| 98 | محمد رضا | وظیفه | رد |
| 99 | علی | یار محمدی | تائید |
| 100 | حسین | یاوریان | تائید |
| 101 | اسحاق | کرد | رد |
| 102 | یاسر | کهرازه | تائید |
| استان سیستان و بلوچستان | حوزه: سراوان و سیب و سوران و زابلی | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | عبدالمجید | شستان | تائید |
| 2 | نسترن | باران زهی | تائید |
| 3 | رحمن بخش | بهرام زهی | تائید |
| 4 | عبدالعزیز | جمشید زهی | رد |
| 5 | حبیب اله | حسین بر | رد |
| 6 | رحیم بخش | درازهی | رد |
| 7 | محمد باسط | درازهی | تائید |
| 8 | عبدالعزیز | دهانی | عدم احراز |
| 9 | محمد انور | دهانی | عدم احراز |
| 10 | بشیر | دهواری | عدم احراز |
| 11 | محمد رفیع | دهواری | رد |
| 12 | محمد امین | دهواری | رد |
| 13 | ملک محمد | دهواری | رد |
| 14 | عبدالعزیز | دولتی بخشان | رد |
| 15 | فخرالدین | رضا زهی | رد |
| 16 | سعید | سپاهی | رد |
| 17 | محمد | سپاهی | تائید |
| 18 | محمد حنیف | سپاهی | عدم احراز |
| 19 | موسی | سپاهیان | تائید |
| 20 | خلیل اله | صاحب دادزهی | رد |
| 21 | محمد شریف | غمشادزهی | انصراف |
| 22 | ملک | فاضلی | رد |
| 23 | عبدالله | فتوحی | رد |
| 24 | الهی بخش | گوری | انصراف |
| 25 | اقبال | مصطفایی سرجوع | عدم احراز |
| 26 | در محمد | ملازهی | عدم احراز |
| 27 | هدایت الله | میرمرادزهی | تائید |
| 28 | محمد الیاس | ناصری | عدم احراز |
| 29 | ناصر | نصرت زهی | رد |
| 30 | محمد انور | هونکزائی | انصراف |
| 31 | فریده | یوسفی | عدم احراز |
| استان سیستان و بلوچستان | ||||||
| تعداد نماینده | 8 |
|
||||
| تعداد حوزه | 6 | |||||
| تعداد بررسیشدگان | 299 | |||||
| تعدادانصرافدهندگان | 16 | |||||
| تعداد ردشدگان | 91 | |||||
| تعداد تأییدشدگان | 105 | |||||
| تعدادعدماحرازشدگان | 87 | |||||
| به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
| نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
| ایرانشهر | 53 | 3 | 16 | 19 | 15 | |
| چابهار | 49 | 0 | 21 | 19 | 9 | |
| خاش | 23 | 1 | 9 | 5 | 8 | |
| زابل | 40 | 4 | 8 | 20 | 8 | |
| زاهدان | 103 | 5 | 25 | 35 | 38 | |
| سراوان | 31 | 3 | 8 | 7 | 13 | |





