کد خبر 242353
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۳
نام فيلم كارگردان تعداد سينما روزهاي نمايش شنبه فروش كل
هيس ...! پوران درخشنده 24 19 36,500,000 820,500,000
دهليز بهروز شعيبي 20 19 16,000,000 305,000,000
هيچ‌كجا هيچ‌كس ابراهيم شيباني 18 12 10,000,000 158,000,000
جا ب جا علي توكل‌نيا 18 19 12,500,000 372,700,000
فرزند چهارم وحيد موسائيان 10 18 1,300,000 53,300,000
گذشته اصغر فرهادي 12 59 3,000,000 1,269,800,000

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس