کد خبر 228177
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۱
نام فيلم كارگردان تعداد سينما روزهاي نمايش پنجشنبه فروش كل
چه خوبه كه برگشتي داريوش مهرجويي 20 30 11,500,000 645,500,000
گذشته اصغر فرهادي 12 11 28,000,000 470,000,000
بيتابي بيتا مهرداد فريد 18 18 3,800,000 100,800,000
برف  روي كاج‌ها پيمان معادي 16 64 3,500,000 817,700,000
آقاي الف علي عطشاني 3‌(تك سانس) 51 700,000 84,100,000
 يكي براي همه محمد آهنگراني 11 44 2,500,000 275,000,000
تلفن همراه رئيس جمهور علي عطشاني 18 44 1,500,000 432,200,000
خود زني احمد كاوري 15 18 2,000,000 66,500,000
گلوگاه احمد کاوری 8 4 1,400,000 7,900,000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس