نام فيلم | كارگردان | تعداد سينما | روزهاي نمايش | جمعه | فروش كل |
برف روي كاجها | پيمان معادي | 16 | 47 | 11,000,000 | 734,800,000 |
آقاي الف | علي عطشاني | 3(تك سانس) | 33 | 3,000,000 | 66,100,000 |
يكي براي همه | محمد آهنگراني | 11 | 26 | 12,000,000 | 201,500,000 |
تلفن همراه رئيس جمهور | علي عطشاني | 18 | 26 | 12,500,000 | 334,500,000 |
چه خوبه كه برگشتي | داريوش مهرجويي | 20 | 12 | 38,000,000 | 353,200,000 |
بيتابي بيتا | مهرداد فريد | 18 | 2 | 8,200,000 | 21,400,000 |
زبان مادري | قربان محمد پور | 8 | 2 | 2,000,000 | 5,400,000 |
خود زني | احمد كاوري | 15 | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 |
- سامانه پایش شبکه های اجتماعی
- بلیط هواپیما
- عطاری آنلاین
- قیمت امروز آهن
- سیگنال ارز دیجیتال
- آپ آهنگ
- موزیک شاه
- دانلود آهنگ جدید
- سایت تاریخ ایران
- رزرو هتل های استانبول
- رزرو هتل استانبول
- قیمت هبلکس
- دانلود مداحی و نوحه
- خرید زعفران
- تخفیف یلدا
- اخبار میلیگلد
- وکیل کرج
- رزرو هتل
- کولر ایرومکس
- خرید هاست
- مزایده خودرو