| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | سپاهان | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | استقلال صنعتی | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | استقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | سایپا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | ملوان | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | ذوب آهن | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | تراکتورسازی | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | پدیده مشهد | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | راه آهن | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 10 | گسترش فولاد | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 11 | استقلال اهواز | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 12 | نفت تهران | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | صبای قم | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | فولاد خوزستان | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | سیاه جامگان | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 16 | پرسپولیس | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
کد خبر 456335
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۹
- ۱۰ نظر
- چاپ
در پایان هفته چهارم لیگ برتر، نوار بردهای متوالی سپاهان پاره شد، استقلال به رده سوم رسید، پرسپولیس قعرنشین ماند و دایی و تونی اولین باخت فصل را تجربه کردند.
سپاهان
استقلال صنعتی
استقلال
سایپا
ملوان
ذوب آهن
تراکتورسازی
پدیده مشهد
راه آهن
گسترش فولاد
استقلال اهواز
نفت تهران
صبای قم
فولاد خوزستان
سیاه جامگان
پرسپولیس



