
براساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانی که قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارند، هنگام ثبتنام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.)
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4 - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. (مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن بهشرط داشتن 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخشهای خصوصی یا دولتی و یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد. همچنین هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب میشود)
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
همچنین در ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد اشخاص حقوقی که دارای مشاغل خاص هستند و از داوطلبشدن برای انتخابات مجلس محرومند، آمده که این افراد از کاندیداتوری در انتخابات محرومند مگر آنکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و بههیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. افرادی که باید برای ثبتنام استعفا دهند بهشرح زیر است:
1- رئیسجمهور و معاونان و مشاوران وی.
2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی.
3- مشاوران معاونان رئیسجمهور.
4- روسای دفاتر سران سه قوه.
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانهها.
6- معاونان و مشاوران وزرا.
7- مدیرانکل و سرپرستان اداراتکل وزارتخانهها و مدیرانکل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
8- اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات.
9- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی.
10- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی.
11- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی.
12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی.
13- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی.
14- رؤسا و سرپرستان سازمانها و اداراتکل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور.
15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی.
16- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی.
17- استانداران.
18- معاونان و مشاوران استانداران.
19- فرمانداران.
20- بخشداران.
21- شهرداران و روسای مناطق شهرداری.
22- روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
23- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
24- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها.
25- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
26- رئیسکل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی.
27- روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی( ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونان و مشاوران آنان.
28- شاغلان در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
همچنین ائمه جمعه دائمی، قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها، مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونان آنان، مدیرانکل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونان آنان، رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان، رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان، سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها، مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعضای هیئتهای اجرایی و ناظران شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود از داوطلبشدن در حوزههای انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفاء کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
براساس آمار اولیه 13 مقام دولتی، 2 استاندار، 6 معاون استاندار، 9 فرماندار، 5 شهردار، 2 بخشدار، 1 امام جمعه، 26 مدیرکل، 10 مشاور استاندار، 29 عضو شورای شهر و روستا از جمله کسانی هستند که از سمت خود استعفا دادند.
اما آنچه که پس از مشاهده این موج از استعفاها شاهد خواهیم بود، روی زمین ماندن این پست و منصبها و بهطبع آن فعالیتها هستیم. از سوئی دیگر قطعاً انتصاب سرپرست برای هر یک از این مناصب نمیتواند جبران مافاتی برای عدم انتخاب فرد کارآمد و متخصص هریک از این پستها باشد.
| ردیف | نام | نام خانوادگی | استان | سمت |
| 1 | اسماعیل | شوشتری | تهران | رئیس دفتر بازرسی رئیسجمهور |
| 2 | مجید | نصیرپور | تهران | معاون نظارت معاون پارلمانی رئیسجمهور |
| 3 | ابراهیم | عزیزی | تهران | رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور |
| 4 | علی | مژدهی | تهران | رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور |
| 5 | علیاصغر | یوسفنژاد | تهران | معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و امور دارایی |
| 6 | سید احمد | آوایی | تهران | معاون حقوقی و امور پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت |
| 7 | محمود | گلزاری | تهران | معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان |
| 8 | محمد | احمدی | فارس | استاندار فارس |
| 9 | محمدصادق | صالحیمنش | قم | استاندار قم |
| 10 | مسعود | اسکندری | تهران | مدیرکل امور مجلس و استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور |
| 11 | محمد | حیدری | تهران | مدیرکل پارلمانی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| 12 | اصغر | مکارم | تهران | معاون توانبخشی جمعیت هلال احمر کشور |
| 13 | قدرتالله | علیخانی | تهران | مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| 14 | محمد | علیخانی | تهران | مشاور وزیر نفت |
| 15 | سید کاظم | موسوی | تهران | مشاور وزیر دادگستری |
| 16 | هادی | بهادری | آذربایجانغربی | معاون استاندار آذربایجانغربی |
| 17 | علی | عماد | خوزستان | معاون استاندار خوزستان |
| 18 | محمدرضا | بابایی | یزد | معاون استاندار یزد |
| 19 | علی | کورانیفر | لرستان | معاون استاندار لرستان |
| 20 | محمد | صارمیزاده | سمنان | معاون استاندار سمنان |
| 21 | عباس | نیاوند | گلستان | معاون استاندار گلستان |
| 22 | محمد | گلستانیفر | خراسانرضوی | فرماندار مشهد مقدس |
| 23 | جهانبخش | قلاوند | خوزستان | فرماندار ایذه |
| 24 | سیفالله | مطلبی | آذربایجانغربی | فرماندار میاندوآب |
| 25 | محمود | ثمینی | خراسانشمالی | فرماندار بجنورد |
| 26 | سید یدالله | حسینی | فارس | فرماندار مرودشت |
| 27 | جلال | هاشمی | خراسانجنوبی | فرماندار طبس |
| 28 | نورمحمد | فردیبیرانوند | تهران | فرماندار شهر قدس |
| 29 | ناصر | نصیری | اردبیل | فرماندار پارسآباد |
| 30 | علی | اکبری | خراسانشمالی | فرماندار راز و جرگلان |
| 31 | صدیف | بدری | اردبیل | شهردار اردبیل |
| 32 | جلال | آقارضایی | مرکزی | شهردار محلات |
| 33 | جعفر | رضازاده | کرمان | شهردار شهربابک |
| 34 | حسین | لطفی | زنجان | شهردار قیدار |
| 35 | منت | محمدی | ایلام | شهردار لومار |
| 36 | عباس | گروهی | کرمان | امام جمعه رودبار |
| 37 | شهریار | حیدری | کرمانشاه | مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه |
| 38 | قدرتالله | احمدیان | کرمانشاه | مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه |
| 39 | رستم | زرودی | مازندران | مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران |
| 40 | نعمتالله | سبحانی | بوشهر | مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر |
| 41 | علی | حسنلویی زنجانی | آذربایجان غربی | مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی |
| 42 | سیدعلاءالدین | کراماتی | فارس | مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس |
| 43 | علی | قربانی | خراسانشمالی | مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسانشمالی |
| 44 | فاطمه | کرباسی | زنجان | مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری زنجان |
| 45 | محسن | اورکی | خوزستان | مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان |
| 46 | الهه | موالیزاده | خوزستان | مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان |
| 47 | عبدالرضا | چراغعلی | گلستان | مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان |
| 48 | سیدشهابالدین | حسینی | آذربایجانشرقی | مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی |
| 49 | جواد | لطفاللهپور | آذربایجانشرقی | مدیرکل کانون پرورش فکری آذربایجانشرقی |
| 50 | علی | باقری | زنجان | مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان |
| 51 | سید البرز | حسینی | زنجان | مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان |
| 52 | علی | بابایی | مازندران | مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران |
| 53 | علیاکبر | عسگری | آذربایجانغربی | مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی |
| 54 | سیدعلی نقی | طبیب لقمانی | فارس | مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس |
| 55 | حسن | شیبانی | فارس | مدیرکل تعاون روستایی استان فارس |
| 56 | امانالله | حسینپور | خراسانشمالی | مدیرکل کمیته امداد خراسانشمالی |
| 57 | سیدمحمد | لنگری | خراسانشمالی | مدیرکل آموزشوپرورش خراسانشمالی |
| 58 | مهدی | عربپور | کرمان | مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان |
| 59 | مهدی | ابراهیمینژاد | کرمان | مدیرکل فنی و حرفهای کرمان |
| 60 | حسین | رحمانی | کرمان | مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان |
| 61 | ابراهیم | جهانگیری | کرمان | مدیرکل آمورش و پرورش کرمان |
| 62 | جمشید | قاسمی | چهارمحال و بختیاری | مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای چهارمحال و بختیاری |
| 63 | علیاکبر | کریمی | تهران | بخشدار بوستان |
| 64 | احمد | صفری | کرمانشاه | بخشدار کوزران |
| 65 | علیاصغر | رشید | خراسانرضوی | مشاور استاندار خراسانرضوی |
| 66 | ملک | سلیمانی | مرکزی | مشاور استاندار مرکزی |
| 67 | خداداد | خدادادی | چهارمحال و بختیاری | مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری |
| 68 | محمدرضا | ملکیراد | لرستان | مشاور استاندار لرستان |
| 69 | آرش | میراسماعیلی | لرستان | مشاور استاندار لرستان |
| 70 | احمد | فتحی | کرمان | مشاور استاندار کرمان |
| 71 | رحیم | ابوسعیدی | کرمان | مشاور استاندار کرمان |
| 72 | محمدباقر | سعادت | بوشهر | مشاور استاندار بوشهر |
| 73 | مجید | حسینیکنگانی | بوشهر | مشاور استاندار بوشهر |
| 74 | قیصر | صالحی | بوشهر | مشاور استاندار بوشهر |
| 75 | اسدالله | رضائی | مرکزی | معاون مدیرکل آی.تی استانداری مرکزی |
| 76 | عبدالله | کعبی | خوزستان | قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند |
| 77 | غلامحسین | یعقوبی | فارس | رئیس شورای اسلامی استان فارس |
| 78 | عادل | دهدشتی | بوشهر | معاون فرماندار دشتستان |
| 79 | ابراهیم | صفری | آذربایجانغربی | معاون شهردار ارومیه |
| 80 | شادمهر | کاظمزاده | ایلام | معاون راه و شهرسازی استان ایلام |
| 81 | محمد | تقیزاده | خراسانرضوی | مدیر آبفای روستایی شهرستان مشهد |
| 82 | حسین | تقوی | کرمان | رئیس ارشاد شهرستان رفسنجان |
| 83 | عبدالرسول | عزتی | کرمان | رئیس پزشکی قانونی منوجان |
| 84 | حمزه | فیضیپور | لرستان | رئیس آموزش و پرورش کوهنانی |
| 85 | رجب | فرهمندیان | اصفهان | رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا |
| 86 | علیمراد | صفریاحمدوند | لرستان | مشاور مدیرعامل مخابرات لرستان |
| 87 | علی | وفائی | مرکزی | رئیس دانشگاه آزاد شهرستان زرندیه |
| 88 | حسین | دیباچی | مرکزی | رئیس دانشگاه آزاد کمیجان |
| 89 | محمد | طاهریمقدم | ایلام | رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام |
| 90 | اسعد | زاهدی | فارس | رئیس دانشگاه آزاد لارستان |
| 91 | قربان | خسروی | گلستان | رئیس دانشگاه پیام نور گالیکش |
| 92 | کیومرث | محمودی | مرکزی | رئیس شورای شهر اراک |
| 93 | علی | کیایی | اصفهان | رئیس شورای شهر فولاد شهر |
| 94 | علی | کاوه | مرکزی | رئیس شورای شهر آستانه علوی |
| 95 | هادی | آشتیانی | مرکزی | رئیس شورای شهر آشتیان |
| 96 | شیدا | بدیرزاده | مرکزی | رئیس شورای شهر مهاجران |
| 97 | نبیالله | هزار جریبی | گلستان | نایب رئیس شورای شهر گرگان |
| 98 | روحالله | حافظی | تهران | عضو شورای شهر تهران |
| 99 | یوسف | اسدی | کردستان | عضو شورای شهر سنندج |
| 100 | محسن | روحبخشان | لرستان | عضو شورای شهر بروجرد |
| 101 | حسن | کرهرودی | لرستان | عضو شورای شهر بروجرد |
| 102 | روحالله | حضرتپور | آذربایجانغربی | عضو شورای شهر ارومیه |
| 103 | مرتضی | پیری | آذربایجانغربی | عضو شورای شهر ارومیه |
| 104 | محمدرضا | سرداری | اردبیل | عضو شورای شهر اردبیل |
| 105 | محمد | فیضی | اردبیل | عضو شورای شهر اردبیل |
| 106 | علی | راستگو | فارس | عضو شورای شهر شیراز |
| 107 | بهرام | پارسایی | فارس | عضو شورای شهر شیراز |
| 108 | فرامرز | نقیبی | مازندران | عضو شورای شهر ساری |
| 109 | کورش | یوسفی | مازندران | عضو شورای شهر ساری |
| 110 | سیدمحمد | آقامیری | مازندران | عضو شورای شهر ساری |
| 111 | کامران | ملکی | کرمانشاه | عضو شورای شهر کرمانشاه |
| 112 | راحله | ملایی | هرمزگان | عضو شورای شهر بندرعباس |
| 113 | سیفالله | علینیا | مازندران | عضو شورای شهر بابل |
| 114 | محمدرضا | منصوری | مرکزی | عضو شورای شهر ساوه |
| 115 | علیاصغر | مولایی | تهران | عضو شورای شهر بوئینزهرا |
| 116 | بهزاد | حسینی | تهران | عضو شورای شهر ورامین |
| 117 | سعید | افسری | سیستان و بلوچستان | عضو شورای شهر زابل |
| 118 | محمدامین | دهواری | سیستان و بلوچستان | عضو شورای شهر محمدیه سراوان |
| 119 | دوستمحمد | بلوچ | سیستان و بلوچستان | عضو شورای شهر چابهار |
| 120 | ناصر | اکرامیان | اصفهان | عضو شورای شهر نجفآباد |
| 121 | آخوند رجبمحمد | کسلخه | گلستان | عضو شورای اسلامی استان گلستان |




