نام فيلم | كارگردان | تعداد سينما | روزهاي نمايش | شنبه | فروش كل |
رسوايي | مسعود دهنمكي | 26 | 70 | 7,500,000 | 2,676,000,000 |
حوض نقاشي | مازيار ميري | 16 | 70 | 3,500,000 | 1,493,500,000 |
ملكه | محمد علي آهنگر | 10 | 24 | 1,300,000 | 74,900,000 |
تهران 1500 | بهرام عظيمي | 16 | 70 | 1,700,000 | 1,306,200,000 |
برف روي كاجها | پيمان معادي | 16 | 29 | 7,000,000 | 562,800,000 |
آقاي الف | علي عطشاني | 3(تك سانس) | 17 | 800,000 | 29,400,000 |
يكي براي همه | محمد آهنگراني | 11 | 10 | 4,000,000 | 57,800,000 |
بازنشستهها | محسن ربيعي | 12 | 10 | 2,100,000 | 49,500,000 |
تلفن همراه رئيس جمهور | علي عطشاني | 18 | 10 | 8,200,000 | 151,900,000 |
- سامانه پایش شبکه های اجتماعی
- بلیط هواپیما
- عطاری آنلاین
- قیمت امروز آهن
- سیگنال ارز دیجیتال
- آپ آهنگ
- موزیک شاه
- دانلود آهنگ جدید
- سایت تاریخ ایران
- رزرو هتل های استانبول
- رزرو هتل استانبول
- قیمت هبلکس
- دانلود مداحی و نوحه
- خرید زعفران
- تخفیف یلدا
- اخبار میلیگلد
- وکیل کرج
- رزرو هتل
- کولر ایرومکس
- خرید هاست
- مزایده خودرو