به گزارش مشرق، این میزان به ترتیب بیشترین مشارکت به شرح ذیل است:
| استان | درصد مشارکت | |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۶۴.۲۷ | |
| خراسان جنوبی | ۶۳.۸ | |
| هرمزگان | ۵۷.۴۸ | |
| خراسان شمالی | ۵۵.۵ | |
| گلستان | ۵۴.۹ | |
| چهارمحال و بختیاری | ۵۳.۵ | |
| ایلام | ۵۳.۳ | |
| یزد | ۵۰.۰۲ | |
| قم | ۴۹.۷ | |
| کرمان | ۴۹ | |
| اردبیل | ۴۸.۹ | |
| زنجان | ۴۸.۶ | |
| سمنان | ۴۷.۶ | |
| خراسان رضوی | ۴۷.۴ | |
| لرستان | ۴۷ | |
| آذربایجان غربی | ۴۶.۳ | |
| بوشهر | ۴۵.۱ | |
| همدان | ۴۴.۸ | |
| مازندران | ۴۳.۵ | |
| خوزستان | ۴۳ | |
| سیستان و بلوچستان | ۴۳ | |
| فارس | ۴۳ | |
| گیلان | ۴۱.۹۶ | |
| آذربایجان شرقی | ۴۰.۹ | |
| قزوین | ۴۰ | |
| کرمانشاه | ۳۷.۳ | |
| اصفهان | ۳۷.۴ | |
| مرکزی | ۳۶.۴۰ | |
| تهران | ۳۴ | |
| کردستان | ۳۰.۵۴ | |
| البرز | ۲۸.۴ |





۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۰۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴