| نرخنامه مصوب خشکبار |
|||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو |
| قیمت | |||
|
1 |
آلبالو خشک | 41000 | 33000 |
| 2 | آلو بخارا | 79000 | 71000 |
|
3 |
آلو بخارا | 64000 | 56000 |
| 4 | آلو جنگلی درشت | 41000 | 33000 |
|
5 |
انجیر آردی | 80000 | 68000 |
| 6 | انجیر خشک کاملاً پرک | 175000 | * |
|
7 |
انجیر خشک معمول | 75000 | 60000 |
| 8 | انجیر خشک نیمه پرک | 125000 | 99000 |
| 9 | بادام با پوست | 39000 | 31000 |
| 10 | بادام زمینی با پوست | 46000 | 40000 |
| 11 | بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 119000 | 107000 |
| 12 | بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 127000 | 111000 |
| 13 | بادام هندی ( خام ) سایز 240 | 220000 | * |
| 14 | بادام هندی ( شور ) سایز 240 | 223000 | * |
| 15 | بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 199000 | 180000 |
| 16 | بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 203000 | 182000 |
| 17 | برگ زردآلو | 46000 | 38000 |
| 18 | برگ قیسی | 58000 | 49000 |
| 19 | برگ هلو | 42000 | 31000 |
| 20 | پسته احمد آقایی | 179000 | 151000 |
| 21 | پسته احمد آقایی ممتاز | 205000 | * |
| 22 | پسته اکبری | 179000 | 151000 |
| 23 | پسته اکبری ممتاز | 205000 | * |
| 24 | پسته فندقی | 160000 | 135000 |
| 25 | پسته فندقی ممتاز | 182000 | * |
| 26 | پسته کله قوچی | 17900 | 151000 |
| 27 | پسته کله قوچی ممتاز | 205000 | * |
| 28 | تخمه آفتابگردان | 40000 | 32000 |
| 29 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 420000 | * |
| 30 | تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 62000 | 50000 |
| 31 | تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ممتاز ) | 68000 | * |
| 32 | تخمه کدو درشت مرمری | 55000 | 46000 |
| 33 | تخمه کدو درشت مشهدی | 61000 | 52000 |
| 34 | تخمه کدو گوشتی | 70000 | 60000 |
| 35 | تخمه کدو مشهدی ریز | 72000 | 65000 |
| 36 | تخمه کدو مشهدی ریز ممتازر | 80000 | * |
| 37 | تخمه محبوبی | 56000 | 47000 |
| 38 | توت خشک سفید | 65000 | 60000 |
| 39 | توت خشک سفید( اعلا ) | 140000 | 120000 |
| 40 | خلال بادام زمینی | 67000 | 57000 |
| 41 | خلال پسته | 360000 | * |
| 42 | خلال پسته | 330000 | * |
| 43 | سنجد | 40000 | 33000 |
| 44 | سویا آجیلی | 35000 | 315000 |
| 45 | فندق با پوست | 70000 | 60000 |
| 46 | فندق با پوست ممتاز | 89000 | * |
| 47 | کشمش پلویی | 44000 | 38000 |
| 48 | کشمش سبز پیکانی | 67000 | 57000 |
| 49 | کشمش سبز معمولی | 52000 | 49000 |
| 50 | کنجد بوداده | 50000 | 42000 |
| 51 | کنجد خام | 48000 | 41000 |
| 52 | گردو با پوست | 90000 | 79000 |
| 53 | گوجه برغان طلایی | 65000 | 56000 |
| 54 | گوجه برغان سیاه | 57000 | 49000 |
| 55 | مغز بادام | 131000 | 109000 |
| 56 | مغز بادام ممتاز | 160000 | * |
| 57 | مغز بادام زمینی ( پسته شامی ) | 57000 | 46000 |
| 58 | مغز پسته | 279000 | 240000 |
| 59 | مغز فندق | 175000 | 150000 |
| 60 | مغز فندق ممتاز | 198000 | * |
| 61 | مغز گردو | 165000 | 135000 |
| 62 | مغز گردو سفید | 199000 | * |
| 63 | مویز | 55000 | 39000 |
| 64 | نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 55000 | 44000 |
| 65 | نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 54000 | 43000 |
| 66 | نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 50000 | 44000 |




