به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی کوییک در بازار را مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین




