به گزارش مشرق، قیمت خودرو امروز پنج شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۶۲۳,۸۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | ۰ |
| قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:موج





۱۷:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵