به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع گوشت قرمز در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۷,۰۰۰ |
| ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
| گوشت قیمه ای گوساله | دارا | ۸۰۰ گرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
| خورشتی بدون استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
| گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۱,۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۵۴,۰۰۰ |
| استیک گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۲۷,۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۹۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین





۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴