به گزارش مشرق، اصولگرایان در حالی پیروز انتخابات مجلس هشتم بودند، که در آن انتخابات نیز دو لیست ارائه شد و نتیجه عدم اتحاد نهایی، ورود یک اصلاحطلب – علیرضا محجوب - به ترکیب سی نفره نمایندگان پایتخت بود. در آستانه انتخابات مجلس نهم اگر چه جبهه متحد که از قالب 6+5 به ترکیب تکامل یافتهتر 8+7 تغییر یافت تا مانع از ارائه دو لیست موازی شود اما بخشی از گروههای درون این جبهه –ضلع رایحه خوش خدمت و حامیان دولت- در انتخابات گذشته خروج کرده و جبهه نوظهور پایداری را تشکیل دادند.
انتخابات مجلس هشتم در حوزه پایتخت در دو مرحله برگزار شد. در مرحله اول در تاریخ 86.12.24، 17 نفر و در مرحله دوم در تاریخ 87.2.6، 13 نفر وارد مجلس شدند. در آن انتخابات از میان 71 میلیون و 532 هزار نفر جمعیت کشور در سال 86، تعداد 43 میلیون و 824 هزار و 254 نفر در آن انتخابات شرکت کردند که گویای مشارکت 51 درصدی واجدین شرایط در این انتخابات بود. اما رای اول تهران در این انتخابات –غلامعلی حدادعادل- نتوانست 50 درصد آرای شرکت کنندگان را کسب کند.
کاهش تعداد تهرانیهای شرکت کننده از 1740941 نفر در مرحله اول به 671206 نفر در مرحله دوم نیز گواه آن است که کسب بیش از 60 درصد آرای ماخوذه از سوی چهرههایی چون کوچکزاده و زارعی که در لیست حامیان دولت بودند، بیانگر آرای کل مردم تهران نیست.
آنچه در پی میآید جدول معرفی 30 نماینده تهران با میزان آرای ماخوذه و درصد آرایشان است:
اسامی نمایندگان مجلس هشتم | |||||
نام خانوادگی | نام | آراء مأخوذه در مرحله اول: | درصد آرا به نسبت کل آرای ماخوذه: | آراء مأخوذه در مرحله دوم: | درصد آرا به نسبت کل آرای ماخوذه: |
حداد عادل | غلامعلی | 844230 | 48 | ----- | ----- |
آقاتهرانی | مرتضی | 584198 | 34 | ----- | ----- |
مطهری | علی | 571071 | 33 | ----- | ----- |
توکلی | احمد | 568459 | 33 | ----- | ----- |
غفوریفرد | حسن | 556217 | 32 | ----- | ----- |
باهنر | محمدرضا | 549280 | 32 | ----- | ----- |
مرندی | سیدعلیرضا | 528256 | 30 | ----- | ----- |
کاتوزیان | حمیدرضا | 500644 | 29 | ----- | ----- |
عباسپور طهرانیفرد | علی | 485771 | 28 | ----- | ----- |
کوثری | اسماعیل | 471936 | 27 | ----- | ----- |
اکرمی | سیدرضا | 448498 | 26 | ----- | ----- |
مصباحی مقدم | غلامرضا | 444128 | 26 | ----- | ----- |
رهبر | فاطمه | 443518 | 25 | ----- | ----- |
آلیا | فاطمه | 443314 | 25 | ----- | ----- |
حسینیان | روحالله | 437107 | 25 | ----- | ----- |
نجابت | حسین | 437105 | 25 | ----- | ----- |
بادامچیان | اسدالله | 436611 | 25 | ----- | ----- |
نادران | الیاس | 421063 | 24 | 324123 | 48 |
افتخاری | لاله | 420028 | 24 | 313149 | 47 |
کوچکزاده | مهدی | 419641 | 24 | 308930 | 46 |
زاکانی | علیرضا | 418836 | 24 | 307717 | 46 |
زارعی | علیاصغر | 423142 | 24 | 289868 | 43 |
صفایی | طیبه | 345030 | 20 | 281698 | 42 |
سروری | پرویز | 372626 | 21 | 275542 | 41 |
رسائی | حمید | 380887 | 22 | 274330 | 41 |
فدایی آشیانی | حسین | 390983 | 22 | 274063 | 41 |
الهیان | زهره | 345862 | 20 | 274028 | 41 |
محجوب | علیرضا | 308429 | 18 | 260296 | 39 |
صدر | سیدشهابالدین | 227786 | 13 | 533565 | 64 |
توضیح جدول: درصد آرای نمایندگان، گرد شده و فهرست اسامی نمایندگان به ترتیب آرای مرحله اول از بیشترین میزان کسب آرا تا کمترین مرتب شده است.
* منبع: کتاب معرفی نمایندگان مجلس هشتم چاپ روابط عمومی خانه ملت