| ردیف | نوع گوشت | قیمت (تومان) |
| 1 | گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه | 35500 |
| 2 | گرد ران گوسفندی | 42000 |
| 3 | سردست گوسفندی | 38000 |
| 4 | گوشت گوساله | 34000 |
| 5 | گوشت چرخ کرده گوساله | 33000 |
| 6 | گوشت مرغ | 6750 |
| 7 | فیله مرغ | 15500 |
| 8 | گوشت بوقلمون | 11500 |
گزارش میدانی از سطح تهران نشان میدهد که گوشت گوسفندی با کمی افزایش به حداقل کیلویی ۳۶۰۰۰ تومان رسیده، اما گوشت مرغ به کیلویی ۶۷۰۰ تومان کاهش یافته است.
منبع: فارس




