| ردیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
|
درجه یک |
درجه دو | ||
| 1 | آلبالو خشک | 110000 | 90000 |
| 2 | آلو بخارا ممتاز | 135000 | 120000 |
| 3 | آلو بخارا رسمی | 110000 | 95000 |
| 4 | آلو جنگلی درشت | 100000 | 90000 |
| 5 | آلوچه جنگلی ریز | 60000 | 50000 |
| 6 | انجیر خشک نیمه پرک (50%) ممتاز | 400000 | 340000 |
| 7 | انجیر خشک (30% پرک) | 320000 | 270000 |
| 8 | انجیر خشک معمولی | 240000 | 200000 |
| 9 | انجیر آردی | 130000 | 115000 |
| 10 | بادام با پوست (بادام سنگ) | 95000 | 80000 |
| 11 | بادام زمینی غلاف دار | 110000 | 90000 |
| 12 | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 300000 | 260000 |
| 13 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 340000 | 320000 |
| 14 | بادام هندی (خام) سایز 320 | 360000 | 310000 |
| 15 | بادام هندی (شور) سایز 320 | 365000 | 320000 |
| 16 | برگ زردآلو | 125000 | 105000 |
| 17 | برگ قیسی سکه ای درشت | 200000 | 170000 |
| 18 | برگ قیسی ریز | 155000 | 125000 |
| 19 | برگ هلو | 120000 | 100000 |
| 20 | برنجک ( برنج بو داده) | 75000 | 65000 |
| 21 | پسته احمد آقایی | 390000 | 340000 |
| 22 | پسته اکبری | 410000 | 360000 |
| 23 | پسته فندقی | 345000 | 290000 |
| 24 | پسته کله قوچی | 400000 | 350000 |
| 25 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 82000 | 72000 |
| 26 | تخمه آفتابگردان ریز | 70000 | 60000 |
| 27 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 100000 | 90000 |
| 28 | تخمه جاپانی شور | 295000 | 240000 |
| 29 | تخمه جاپانی گلپر | 285000 | 230000 |
| 30 | تخمه جاپانی ممتاز | 350000 | 290000 |
| 31 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 195000 | 170000 |
| 32 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 185000 | 165000 |
| 33 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 180000 | 150000 |
| 34 | تخمه کدو گوشتی | 210000 | 180000 |
| 35 | تخمه کدو مشهدی ریز | 190000 | 160000 |
| 36 | تخمه محبوبی | 160000 | 130000 |
| 37 | توت خشک سفید | 220000 | 180000 |
| 38 | توت خشک سفید (اعلا) | 380000 | 310000 |
| 39 | پودر نارگیل | 105000 | 85000 |
| 40 | خلال بادام زمینی | 130000 | 110000 |
| 41 | خلال پسته ممتاز | 1080000 | * |
| 42 | خلال پسته | 980000 | * |
| 43 | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 75000 | 65000 |
| 44 | سنجد | 115000 | 95000 |
| 45 | سویا آجیلی | 59000 | 49000 |
| 46 | شاهدانه | 70000 | 60000 |
| 47 | عدسک (عدس بو داده) | 78000 | 68000 |
| 48 | عناب | 170000 | 135000 |
| 49 | فندق با پوست | 360000 | 290000 |
| 50 | کشمش پلویی | 65000 | 55000 |
| 51 | کشمش پلویی طلایی | 65000 | 55000 |
| 52 | کشمش سبز پیکانی | 118000 | 100000 |
| 53 | کشمش سبز معمولی | 100000 | 85000 |
| 54 | کنجد بو داده | 105000 | 85000 |
| 55 | کنجد خام | 95000 | 75000 |
| 56 | گردو با پوست سوزنی | 150000 | 100000 |
| 57 | گردو با پوست کاغذی | 265000 | 200000 |
| 58 | گندم بو داده | 36000 | 26000 |
| 59 | شیرین گندمک | 44000 | 34000 |
| 60 | گندمک توپی | 55000 | 45000 |
| 61 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
| 62 | گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
| 63 | مغز بادام (سایز 25 - 35) | 460000 | 400000 |
| 64 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 110000 | 90000 |
| 65 | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 105000 | 85000 |
| 66 | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 |
| 67 | مغز پسته | 640000 | 540000 |
| 68 | مغز تخمه آفتابگردان | 100000 | 80000 |
| 69 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 190000 | 150000 |
| 70 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 230000 | 190000 |
| 71 | مغز تخمه محبوبی | 170000 | 130000 |
| 72 | مغز فندق | 660000 | 570000 |
| 73 | مغز گردو | 480000 | 430000 |
| 74 | مغز گردو دوپر سفید | 530000 | * |
| 75 | مغز گردو خورشتی و دندانه | 380000 | 330000 |
| 76 | مویز بدون هسته | 150000 | 120000 |
| 77 | مویز با هسته | 98000 | 83000 |
| 78 | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 70000 | 55000 |
| 79 | نخودچی با روکش طعم دار | 65000 | 50000 |
| 80 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 50000 | 40000 |
منبع: سازمان میادین میوه و تره بار




