دلار | ۳۰,۳۰۰ |
یورو | ۴۱,۰۰۰ |
پوند | ۴۹,۲۰۰ |
درهم | ۸,۳۵۰ |
دلار کانادا | ۳۰,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۸,۵۰۰ |
ریال سعودی | ۸,۲۰۰ |
لير ترکيه | ۱۵,۳۰۰ |
کرون سوئد |
دلار | ۳۰,۳۰۰ |
یورو | ۴۱,۰۰۰ |
پوند | ۴۹,۲۰۰ |
درهم | ۸,۳۵۰ |
دلار کانادا | ۳۰,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۸,۵۰۰ |
ریال سعودی | ۸,۲۰۰ |
لير ترکيه | ۱۵,۳۰۰ |
کرون سوئد |