نام فيلم | كارگردان | تعداد سينما | روزهاي نمايش | شنبه | فروش كل |
رسوايي | مسعود دهنمكي | 25 | 44 | 18000000 | 2121000000 |
برف روي كاجها | پيمان معادي | 14 | 5 | 14000000 | 104000000 |
حوض نقاشي | مازيار ميري | 21 | 44 | 11000000 | 1206000000 |
تهران 1500 | بهرام عظيمي | 24 | 44 | 7500000 | 1086500000 |
قاعده تصادف | بهنام بهزادي | 11 | 37 | 1900000 | 251800000 |
زن، مرد، زندگي | مهدي ودادي | 7 | 5 | 2500000 | 13500000 |
کد خبر 211007
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰
- ۰ نظر
- چاپ