به گزارش مشرق، قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
همچنین بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۱۰% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱.۲ میلیارد ) و حق گارانتی است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
| ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس موتور XU۷P | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۷%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU۵ | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V۱ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) صندوق برقی | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۷X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۳ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۳ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL۵ | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X۲۲ پرو دستی | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۳۳ کراس (دستی) | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۵۵ پرو | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو۶ جیتی | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ | به زودی | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X۳ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J۴ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S۳ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ۷ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J۷ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A۵ | به زودی | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T۸ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T۹ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت ۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G۹ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T۷۷ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM۵ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X۳۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y۷ | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX۵ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T۵ | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M۴ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:ایران جیب




