اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۲۸.۸۵) +۳,۸۹۵,۰۰۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۷.۲) +۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۷.۵) +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا 3 صندوقدار( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۶.۳۶) +۳,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
مزدا 3 صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۶) +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۴) +۲,۰۵۸,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۵.۸۶) +۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۴) +۲,۰۳۹,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (%۱۵.۷۵) +۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۲) +۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۱.۴۳) +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۲,۵۷۲,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۸.۱۸) +۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۱۰.۸۴) +۲,۴۸۹,۰۰۰ | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۰.۲۶) +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۱۰.۶۴) +۱,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۸.۱۸) +۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۹) +۴,۵۵۹,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲۲.۲۲) +۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۲۶.۷۱) +۵,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۵) +۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱.۴۵) +۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۱۱.۶۷) +۲,۲۷۰,۱۰۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲۶.۵۶) +۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۲۳۷,۴۰۰ | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۵.۳۸) +۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۶۴۳,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۵) +۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۸) +۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۸.۹۳) +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۴.۵۶) +۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۲.۵۹) +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۴.۵۴) +۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳.۰۹) +۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما
نظرات
- انتشار یافته: 1
- در انتظار بررسی: 0
- غیر قابل انتشار: 0
-
بــدون شــــرح: پراید: ۱1,۵۰۰,۰۰۰