حبوبات، برنج و خشكبار | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نخود 900 (بستهاي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | |
لوبیا چیتی 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | |
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | |
لوبیا سفید 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | |
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | |
لپه آذر شهر 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | |
ماش 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | |
عدس درشت 900 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | |
لیمو عمانی 300 گرمی(بستهاي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | |
آلو بخارا درجه یک(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۷۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | |
پسته اکبری(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۷۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | |
تخمه آفتابگردان(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | |
تخمه جابانی شور(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | |
تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | |
کشمش پلویی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | |
مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | |
رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۵۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | |
برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
برنج پاکستانی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | |
برنج هندی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | |
شکر فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | |
قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | |
قند شکسته کارتنی(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۵,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵,۲۰۰ |
لیست سایر نرخ ها