شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۲۷۷۰۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۴۴۸۰۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۳۵۹۵۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۷۹۵۵ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۲۸ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۲۸۵۹ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۶۷ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۷۶۲۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۲.۱۹ |
شماره | نام طلا |
قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۷۲.۱ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۴۸۵۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۱۱۲۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۱۱۲۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۵۵۶۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۲۷۸۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۱۵۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۱۱۹۶۲۷ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۴۹۲۴۶۳ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۳۴.۵۹ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۶۹ |
۲۴ |
پالادیوم(دلار) | ۶۳۷ |