در این بخشنامه آمده است: شهریه دانشجویان ورودی سالهای قبل بدون هیچگونه افزایش دقیقاً براساس بخشنامه شماره 5049/م مورخ 17 شهریور 90 محاسبه شود.
این بخشنامه میافزاید: برای دانشجویان جدیدالورود تمام مقاطع تحصیلی طبق جداول پیوستی براساس مصوبه مورخ 2 شهریور 91 هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه شود.
در این بخشنامه تأکید شده است: برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته براساس بخشنامه شماره 10/33129 مورخ 11 اردیبهشت 91 فقط برای سال تحصیلی 92-91 با تخفیف 20 درصد شهریه دریافت شود.
این بخشنامه خاطرنشان میکند: شهریه ثابت و متغیر پذیرفتهشدگان با آزمون و بدون آزمون تمام مقاطع و رشتههای تحصیلی دانشجویان جدیدالورود در دفترچه دستورالعمل ثبتنام درج شده است.
شهریه یک واحد نظری برای کلیه رشتهها و مقاطع
مقطع تحصیلی | سال ورود | شهریه(تومان) |
کارشناسی ناپیوسته | 92-91 | 18،430 |
دکتری حرفهای( پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) | 92-91 | 18،430 |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | 92-91 | 69،150 |
دکتری تخصصی غیربورسیه | 92-91 | 257،150 |
دکتری تخصصی بورسیه | 92-91 | 304،360 |
شهریه یک واحد عملی، عمومی، کارورزی، پایه، اصلی و تخصصی دانشجویان جدیدالورود
مقطع تحصیلی | سال ورود | شهریه(تومان) | |||
عمومی و کارورزی | پایه | اصلی | تخصصی | ||
کارشناسیپیوسته | 92-91 | 43،630 | 58،000 | 75،330 | 92،650 |
دکتری حرفهای( پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) | 92-91 | 43،630 | 58،000 | 75،330 | 92،650 |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | 92-91 | 93،490 | |||
دکتری تخصصی غیربورسیه | 92-91 | 308،570 | |||
دکتری تخصصی بورسیه | 92-91 | 365،230 |
شهریه یک واحد کلینیکی (بالینی) و رساله و پایاننامهمقاطع مختلف
مقطع تحصیلی | سال ورود | واحد درسی | ||
کلینیکی | رساله | پایاننامه | ||
کارشناسیناپیوسته | 91-92 | 98،060 | 261،620 | |
دکتری حرفهای (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی) | 91-92 | 152،600 | 261،620 | |
دکتری حرفهای (داروسازی) | 91-92 | 3،354،450 | ||
کارشناسی ارشد ناپیوسته | 91-92 | 336،830 | ||
دکتری تخصصی غیربورسیه | 91-92 | 872،870 | ||
دکتری تخصصی بورسیه | 91-92 | 1،033،070 |
شهریه یک واحد نظری برای کلیه رشتههای مقطع کاردانی و کارشناسی
مقطع تحصیلی | سال ورود | شهریه( تومان) | |
کارشناسی ناپیوسته | 91-92 | 20،970 | |
کاردانی | ناپیوسته | 91-92 | 16،180 |
پیوسته | 91-92 | 16،040 |
شهریه یک واحد عملی، عمومی، کارورزی، اصلی و تخصصی برای کلیه رشتههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
مقطع تحصیلی | سال ورود | شهریه (تومان) | |||
عمومی و کارورزی | پایه | اصلی | تخصصی | ||
کاردانی پیوسته و ناپیوسته | 91-92 | 38،300 | 50،930 | 66،090 | 81،380 |
کارشناسی ناپیوسته | 91-92 | 47،510 | 69،880 | 71،530 | 99،090 |
شهریه یک واحد کلینیکی( بالینی) برای کلیه رشتههای مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
مقطع تحصیلی | سال ورود | شهریه (تومان) |
کاردانی پیوسته | 91-92 | 86،150 |
کاردانی گروه پزشکی | 91-92 | 98،060 |
کارشناسی ناپیوسته گروه پزشکی | 91-92 | 99،090 |