به گزارش مشرق، در پایان روز ششم سرانجام آمریکا از نظر تعداد مدال بالاتر از چین قرار گرفت و حتی از نظر کسب مدال طلا با چین برابر شد اما فقط به خاطر مدال نقره کمتر در مکان دوم باقی ماند. کشور میزبان هم با 5 مدال طلا خود را به رتبه پنجم رساند. تعداد کشورهای کسب کننده مدال به 49 رسید و همچنان ایران در این جدول جایی ندارد.
جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان روز ششم:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| 1 | چین | 18 | 11 | 5 | 34 |
| 2 | آمریکا | 18 | 9 | 10 | 37 |
| 3 | کره جنوبی | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | فرانسه | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 5 | بریتانیا | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | آلمان | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 7 | ایتالیا | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | کره شمالی | 4 | - | 1 | 5 |
| 9 | روسیه | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 10 | قزاقستان | 3 | - | - | 3 |
| 10 | آفریقای جنوبی | 3 | - | - | 3 |
| 12 | ژاپن | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 13 | هلند | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | مجارستان | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | اوکراین | 2 | - | 4 | 6 |
| 16 | استرالیا | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 17 | رومانی | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | برزیل | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | نیوزیلند | 1 | - | 2 | 3 |
| 20 | اسلوونی | 1 | - | 1 | 2 |
| 21 | گرجستان | 1 | - | - | 1 |
| 21 | لیتوانی | 1 | - | - | 1 |
| 21 | ونزوئلا | 1 | - | - | 1 |
| 24 | مکزیک | - | 3 | 1 | 4 |
| 25 | کانادا | - | 2 | 5 | 7 |
| 26 | کلمبیا | - | 2 | 1 | 3 |
| 26 | کوبا | - | 2 | 1 | 3 |
| 28 | سوئد | - | 2 | - | 2 |
| 29 | بلاروس | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | دانمارک | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | اسپانیا | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | اندونزی | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | مغولستان | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | نروژ | - | 1 | 1 | 2 |
| 35 | چک | - | 1 | - | 1 |
| 35 | مصر | - | 1 | - | 1 |
| 35 | لهستان | - | 1 | - | 1 |
| 35 | تایلند | - | 1 | - | 1 |
| 35 | تایوان | - | 1 | - | 1 |
| 40 | اسلواکی | - | - | 3 | 3 |
| 41 | آذربایجان | - | - | 1 | 1 |
| 41 | بلژیک | - | - | 1 | 1 |
| 41 | یونان | - | - | 1 | 1 |
| 41 | هند | - | - | 1 | 1 |
| 41 | مولداوی | - | - | 1 | 1 |
| 41 | قطر | - | - | 1 | 1 |
| 41 | سنگاپور | - | - | 1 | 1 |
| 41 | صربستان | - | - | 1 | 1 |
| 41 | ازبکستان | - | - | 1 | 1 |
| مجموع | 49 | 91 | 92 | 102 | 285 |




