به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع برنج در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج | لوکس | ۱۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
برنج خوشپخت | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ |
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
برنج هندی | خاطره | ۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | یوسفی پناه | ۱۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۶,۰۰۰ |
برنج هاشمی | چاپار | ۵ | ۳۹۷,۰۰۰ |
برنج دودی | آقامیر | ۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم امراللهی کشت دوم ممتاز | برنج تو | ۱۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین