به گزارش مشرق، بیشتر خودروهای هایما در بازار امروز نسبت به روز گذشته تغییر قیمتی نداشته اند. تنها خودرو S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس پنج میلیون ارزان شد و به ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱.۸ لیتر توربو | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱.۸ لیتر توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱.۸ لیتر توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین




