افزایش بودجه سال جاری وزارت علوم به عنوان بخشی از آموزش عالی کشور به حدی بوده است که به گفته معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نشان از توجه دولت به بحث پیشرفتهای علمی و توسعه همهجانبه این بخش دارد.
علیاکبر متکان در خصوص بودجه سال جاری وزارت علوم، گفت: بودجه جاری وزارت علوم از 550 میلیارد تومان در سال 84 به هزار و 470 میلیارد تومان در سال 88 افزایش یافته است؛ بودجه جاری نیز به 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علاوه بر این بودجه عمرانی وزارت علوم نیز از رشد 100 درصدی نسبت به سالهای گذشته برخوردار است و در کنار آن 600 میلیارد تومان به منظور مقاومسازی بافتهای فرسوده دانشگاهها در کشور لحاظ شده است.
در زیر خلاصه بودجه سال 91 در دانشگاهها و وزارت علوم به صورت جزئی آمده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع (میلیونریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و مزایای مستمر | سایر | جمع | |||||
وزارت علوم تحقیقات و فناوری | 499,722 | 6,495,511 | 6,995,233 | 1,718,628 | 8,713,861 | 2,011,607 | 10,725,468 |
وزارت علوم تحقیقات و فناوری | 103,904 | 261,500 | 365,404 | 0 | 365,404 | 1,182,071 | 1,547,475 |
وزارت علوم تحقیقات و فناوری- امور فناوری و پژوهشی، حق عضویت در مجامع بینالمللی و برگزاری جشنوارهها،حمایت از پارکهای علم و فناوری و فعالیتهای دبیرخانه شورای علوم و طرحهای آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای دیگر | 0 | 534,150 | 534,150 | 0 | 534,159 | 534,150 | |
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری-مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
وزارت علوم تحقیقات و فناوری- تحقیق قطبهای علمی کشور | 0 | 43,286 | 43,286 | 0 | 43,286 | 8,044 | 51,330 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- امور علمی، فرهنگی و آموزشی | 658,000 | 658,000 | 0 | 658,000 | 658,000 | ||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پاداش پایان خدمت بازنشستگان | 560,000 | 560,000 | 0 | 560,000 | 560,000 | ||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام(توزیع دانشگاهی) | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | |||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید در دانشگاهها | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 350,000 | 470,000 | ||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کمک به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و فناوری( دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، عمومی و غیردولتی) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- صندوق رفاه دانشجویان | 16,867 | 496,419 | 513,286 | 720,000 | 1,233,286 | 1,000 | 1,234,286 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان امور دانشجویان | 10,000 | 760,120 | 770,130 | 231,000 | 1,001,130 | 9,920 | 1,011,050 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان امور دانشجویان | 10,000 | 18,500 | 28,500 | 231,000 | 259,500 | 259,500 | |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- امور دانشجویان بورسیه | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان | 41,630 | 41,630 | 0 | 41,630 | 9,920 | 51,550 |
استان تهران | ||||||||||
مصارف | ||||||||||
عنوان | هزینه |
تملک داراییهای سرمایهای |
جمع (میلیون ریال) | |||||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | ||||||||
حقوق و مزایای مستمر | سایر | جمع | ||||||||
دانشگاه صنعتی شریف | 247,167 | 417,155 | 664,322 | 291,200 | 955,522 | 198,909 | 1,154,431 | |||
دانشگاه تهران | 776،917 | 754،960 | 1،531،877 | 650،000 | 2،181،877 | 249،891 | 2،431،768 | |||
دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی قم | 36،840 | 34،849 | 71،689 | 16،000 | 87،689 | 57،757 | 145،446 | |||
دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی ابوریحان | 35،013 | 38،685 | 73،698 | 10،000 | 83،698 | 24،614 | 108،312 | |||
دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | 156,295 | 141,698 | 297,992 | 50,000 | 74,632 | 347,993 | 422,625 | |||
دانشگاه تهران- موسسه ژئوفیزیک | 29,063 | 31,826 | 60,888 | 7,500 | 68,388 | 21,552 | 89,949 | |||
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 266,286 | 356,319 | 622,605 | 280,000 | 902,605 | 149,973 | 1,052,578 | |||
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پژوهشکده فناوریهای نو | 0 | 5,286 | 5,286 | 400 | 5,686 | 1,309 | 6,995 | |||
دانشگاه شهید بهشتی | 312,445 | 322,209 | 634,664 | 240,000 | 874,664 | 146,023 | 1,030,687 | |||
دانشگاه شهید بهشتی- پردیس زیر آب سوادکوه | 0 | 10,286 | 10,286 | 0 | 10,286 | 10,286 | ||||
دانشگاه تربیت مدرس | 334,914 | 647,526 | 982,440 | 227,000 | 1,209,440 | 476,232 | 1,685,672 | |||
دانشگاه تربیت مدرس
|
266,059 | 558,676 | 824,735 | 200,000 | 1,024,735 | 356,232 | 1,380,967 | |||
دانشگاه تربیت مدرس- واحدهای بینالملل
|
11,200 | 30,000 | 41,200 | 2,500 | 43,700 | 43,700 | ||||
دانشگاه تربیت مدرس- مرکز مطالعات حقوقی( آموزش و پژوهش) | 3,000 | 35,000 | 38,000 | 2,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | |||
دانشگاه تربیت مدرس- مرکز مطالعات مدیریت (آموزش و پژوهش) | 3,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |||
دانشگاه الزهرا | 162,672 | 168,018 | 330,690 | 38,000 | 368,690 | 53,337 | 422,027 | |||
دانشگاه علامه طباطبایی | 190,153 | 331,706 | 521,859 | 130,000 | 651,859 | 57,852 | 709,711 | |||
دانشگاه هنر | 55,382 | 107,903 | 163,285 | 43,000 | 206,285 | 42,169 | 248,454 | |||
دانشگاه تربیت معلم | 159,278 | 240,882 | 400,160 | 65,000 | 465,160 | 123,943 | 589,103 | |||
دانشگاه شاهد | 179,670 | 155,577 | 335,247 | 419,798 | 755,045 | 31,695 | 786,740 | |||
دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی | 416 | 2,903 | 3,319 | 500 | 3,819 | 908 | 4,727 | |||
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 140,993 | 207,439 | 348,432 | 110,016 | 458,448 | 34,894 | 493,342 | |||
دانشگاه علم و صنعت ایران | 193,181 | 396,263 | 589,444 | 200,000 | 789,444 | 114,142 | 903,586 | |||
دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر | 4,800 | 33,825 | 38,625 | 5,000 | 43,625 | 43,625 | ||||
دانشگاه علم و صنعت نور | 0 | 5,512 | 5,512 | 200 | 5,712 | 5,712 | ||||
پژوهشکده حمل و نقل | 13,000 | 37,430 | 50,430 | 5,000 | 55,430 | 2,645 | 58,075 | |||
دانشگاه شهید رجایی | 84،040 | 127،187 | 211،227 | 40،000 | 251،227 | 41،362 | 292،589 |
استان فارس | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه |
داراییهای سرمایهای | جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه صنعتی شیراز | 33,481 | 52,994 | 86,476 | 6,000 | 92,475 | 102,689 | 195,164 |
دانشگاه شیراز | 331,143 | 441,689 | 772,832 | 219,916 | 993,748 | 232,503 | 1,225,251 |
دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب | 11,314 | 13,009 | 24,323 | 700 | 25,023 | 6,434 | 31,457 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی اسطهبان | 0 | 3,642 | 3,642 | 0 | 3,642 | 3,308 | 6,770 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی مرودشت | 0 | 5,504 | 5,504 | 0 | 5,504 | 0 | 5,504 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی لامرد | 0 | 5,054 | 5,504 | 0 | 5,054 | 0 | 5,054 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی اقلید | 0 | 5,054 | 5,054 | 0 | 5,054 | 0 | 5,054 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی آباده | 0 | 5,054 | 5,054 | 0 | 5,054 | 0 | 5,054 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی لار | 0 | 5,054 | 5,054 | 0 | 5,054 | 0 | 5,054 |
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی ممسنی | 0 | 5,054 | 5,054 | 0 | 5,054 | 0 | 5,054 |
دانشگاه هنر معماری شیراز | 0 | 6,460 | 6,460 | 0 | 6,460 | 14,206 | 20,666 |
مرکز آموزش عالی کازرون | 7,415 | 24,453 | 31,868 | 800 | 32,668 | 63,308 | 95,976 |
دانشگاه فسا | 6,095 | 21,215 | 27,310 | 4,500 | 31,810 | 43,487 | 75,297 |
مجتمع آموزش عالی جهرم | 4،270 | 34،222 | 38،492 | 6،500 | 44،992 | 45،311 | 90،303 |
استان اصفهان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه |
تملک داراییهای سرمایهای | جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه صنعتی اصفهان | 235,802 | 348,508 | 584,310 | 185,000 | 769,310 | 73,023 | 842,333 |
دانشگاه اصفهان | 291,835 | 296,321 | 588,156 | 100,000 | 688,156 | 70,776 | 758,932 |
دانشگاه هنر اصفهان | 24,956 | 96,378 | 121,334 | 30,000 | 151,334 | 71,617 | 222,951 |
دانشگاه هنر اصفهان-دانشکده هنر نائین | 0 | 8,149 | 8,149 | 0 | 8,149 | 8,149 | |
مرکز آموزش عالی خوانسار | 3,234 | 8,297 | 11,531 | 1,500 | 13,031 | 5,672 | 18,704 |
مرکز آموزش عالی دولتی شهید مدرس شهرضا | 0 | 3,188 | 3,188 | 500 | 3,688 | 0 | 3,688 |
دانشگاه کاشان | 96,353 | 139,700 | 236,053 | 36,800 | 272,853 | 74,207 | 347,060 |
استان بوشهر | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه خلیج فارس | 74,346 | 98,241 | 172,587 | 26,000 | 198,587 | 65,670 | 264,257 |
دانشگاه خلیجفارس- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان | 8،076 | 9،557 | 17،633 | 2،100 | 19،733 | 34،620 | 54،353 |
دانشگاه خلیجفارس- دانشکده فنیومهندسی جم | 0 | 7،629 | 7،629 | 800 | 8،429 | 0 | 8،429 |
استان خوزستان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه شهید چمران اهواز | 317,162 | 372,596 | 689,758 | 79,801 | 769,559 | 157,793 | 927,352 |
دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول | 19,409 | 33,851 | 53,260 | 10,000 | 63,260 | 8,514 | 71,774 |
دانشگاه صنعتی خاتمالانبیا بهبهان | 19,927 | 42,480 | 62,407 | 4,500 | 66,907 | 15,963 | 82,870 |
دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 29,647 | 70,269 | 99,916 | 7,500 | 107,416 | 89,821 | 197,237 |
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 42,421 | 90,991 | 133,412 | 4,000 | 137,412 | 54,231 | 191,643 |
استان گیلان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه گیلان | 226,530 | 265,470 | 492,000 | 75,000 | 567,000 | 114,919 | 681,919 |
استان لرستان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه لرستان | 114,704 | 158,429 | 273,133 | 22,000 | 295,133 | 72,178 | 367,311 |
دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی | 5،033 | 39،497 | 44،530 | 3،400 | 47،930 | 42،310 | 90،240 |
استان کرمان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
هزینههای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 272,322 | 224,991 | 497,313 | 103,832 | 601,145 | 81,396 | 682,541 |
دانشگاه شهید باهنر- مجتمع آموزش عالی بم | 12,742 | 18,338 | 31,080 | 2,218 | 33،298 | 2,205 | 35,503 |
دانشگاه شهید باهنر- مجتمع آموزش عالی زرند | 1,281 | 9,720 | 11,001 | 1,695 | 12,696 | 12,696 | |
دانشگاه شهید باهنر- مجتمع آموزش عالی بافت | 0 | 8,965 | 8,965 | 3,860 | 12,825 | 12,825 | |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان | 9,471 | 25,320 | 34,791 | 4,095 | 38,886 | 6,654 | 45,540 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 5,955 | 37,393 | 43,348 | 12,000 | 55,348 | 21,963 | 77,311 |
دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان | 91،069 | 184،395 | 275،464 | 7،000 | 282،464 | 79،778 | 362،242 |
دانشگاه جیرفت | 13,620 | 34,941 | 48,561 | 6,500 | 55,061 | 21,014 | 76,075 |
استان کرمانشاه | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه رازی | 186,631 | 200,756 | 387,387 | 38,600 | 425,987 | 153,247 | 579,234 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 2،987 | 33،889 | 36،876 | 2،700 | 39،576 | 53،922 | 93،498 |
استان کردستان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه کردستان | 110,995 | 216,174 | 327,169 | 17,000 | 344,169 | 159,681 | 503,850 |
استان گلستان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه گلستان | 36،998 | 69،974 | 106،972 | 3،500 | 110،472 | 48،302 | 158،774 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 75,619 | 168,790 | 244,409 | 11,000 | 255,409 | 70,107 | 325,516 |
مجتمع آموزش عالی گنبد | 21,698 | 56,534 | 78؛232 | 2,500 | 80,732 | 48,950 | 129,682 |
استان سیستان و بلوچستان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه سیستان و بلوچستان | 219,830 | 312,730 | 532,560 | 65,000 | 597,560 | 83,861 | 681,421 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده کشاورزی سراوان | 4,680 | 24,363 | 29,043 | 2,000 | 31,043 | 50,757 | 81,800 |
دانشگاه ولایت | 25,455 | 71,098 | 96,553 | 4,300 | 100,853 | 102,720 | 203,573 |
دانشگاه زابل | 1113,600 | 280,547 | 394,147 | 25,000 | 419,147 | 112,093 | 531,240 |
دانشگاه زابل- پژوهشکده کشاورزی | 3,865 | 29,887 | 33,753 | 6,000 | 39,752 | 7,530 | 47,282 |
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 30,757 | 83,538 | 114,295 | 15,000 | 129,295 | 66,338 | 195,633 |
استان مازندران | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه |
داراییهای سرمایهای |
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه مازندران | 130,008 | 182,590 | 312,598 | 45,000 | 357,598 | 80,746 | 438,344 |
دانشگاه دامپزشکی آمل | 0 | 10,016 | 10,016 | 0 | 10,016 | 10,016 | |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 55,015 | 96,238 | 151,253 | 12,000 | 163,253 | 59,132 | 222,385 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پژوهشکده برنج و مرکبات | 1,001 | 19,880 | 20,881 | 500 | 21,381 | 21,381 | |
دانشگاه صنعتی بابل | 54,438 | 81,920 | 136,358 | 30,000 | 166,358 | 59,375 | 225,733 |
استان یزد | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه یزد | 163,815 | 176,609 | 340,424 | 57,200 | 397,624 | 80,938 | 478,562 |
دانشگاه یزد- مجتمع آموزش عالی آیتالله العظمی حائری | 9,040 | 11,623 | 20,623 | 1,300 | 21,963 | 5,433 | 27,396 |
مجتمع آموزش عالی اردکان | 9,276 | 12,765 | 22,041 | 1,500 | 23,541 | 5,206 | 28,747 |
استان مرکزی | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه صنعتی اراک | 7,441 | 23,479 | 30,920 | 5,400 | 36,320 | 5,308 | 41,628 |
دانشگاه اراک | 80,377 | 138,266 | 218,643 | 20,000 | 238,643 | 76,786 | 315,429 |
دانشگاه تفرش | 25,712 | 57,479 | 83,191 | 9,800 | 92,991 | 28,374 | 121,365 |
دانشکده فنی مهندسی گلپایگان | 3,754 | 24,418 | 28,172 | 3,511 | 31,683 | 9,336 | 41,019 |
استان خراسان شمالی | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه بجنورد | 12,461 | 53,390 | 65,851 | 3,500 | 69,351 | 76,558 | 145,909 |
آموزشکده اسفراین | 0 | 6,054 | 6,054 | 0 | 6,054 | 0 | 6,054 |
استان خراسان رضوی | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه فردوسی مشهد | 427,911 | 389,430 | 817,341 | 140,000 | 957,341 | 84,127 | 1,041,468 |
دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 83,069 | 11,278 | 194,347 | 18,000 | 212,347 | 69,786 | 282,133 |
مجتمع آموزش عالی و فنی مهندسی قوچان | 5,471 | 42,645 | 48,116 | 12,000 | 60,116 | 24,563 | 84,679 |
دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه | 2,635 | 23,734 | 26,369 | 1,500 | 27,869 | 33,293 | 61,162 |
مجتمع آموزش عالی نیشابور | 7,846 | 41,170 | 49,016 | 1,000 | 50,016 | 22,536 | 72,552 |
استان خراسان جنوبی | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه صنعتی بیرجند | 8,130 | 22,095 | 30,225 | 5,500 | 35,725 | 19,596 | 55,321 |
دانشگاه بیرجند | 135,206 | 218,542 | 353,748 | 39,660 | 393,408 | 124,361 | 517,769 |
دانشگاه بیرجند- آموزشکده فنی قائن | 2,515 | 9,957 | 12,472 | 660 | 13,132 | 20,983 | 34,115 |
استان کهگیلویه و بویراحمد | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه یاسوج | 74,277 | 104,756 | 179,033 | 22,000 | 201,033 | 76,477 | 277,510 |
استان چهارمحال و بختیاری | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه شهرکرد | 104,621 | 119,682 | 224,303 | 15,000 | 239,303 | 109,441 | 348,744 |
دانشگاه شهرکرد- دانشکده هنر فارسان | 0 | 11,604 | 11,604 | 0 | 11،604 | 15,282 | 26,886 |
استان زنجان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع (میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر | سایر | جمع | |||||
دانشگاه زنجان | 128,057 | 228,655 | 356,712 | 35,000 | 391,712 | 115,950 | 507,662 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 24،640 | 49،727 | 74،367 | 12،000 | 86،367 | 119،474 | 205،841 |
استان آذربایجان شرقی | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه تبریز | 328,562 | 388,018 | 716,580 | 110,000 | 826,580 | 149,230 | 966,810 |
دانشگاه تبریز- دانشکده فنی مهندسی میانه | 0 | 7,200 | 7,200 | 0 | 7,200 | 7,200 | |
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 73,442 | 121,257 | 194,699 | 21,652 | 216,351 | 28,714 | 255,065 |
دانشگاه صنعتی سهند | 55,573 | 84,620 | 140,193 | 32,000 | 18172,1934,316 | 71,646 | 243,839 |
دانشگاه صنعتی سهند- آموزشکده فنی ورزقان | 0 | 12,123 | 12,123 | 0 | 12,123 | 12,123 | |
دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 15,315 | 65,524 | 80,839 | 3,500 | 84,339 | 35,375 | 119,714 |
دانشگاه مراغه | 24,008 | 57,462 | 81,470 | 2,910 | 84,380 | 55,589 | 139,969 |
مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 1,352 | 2,595 | 3,947 | 200 | 4,147 | 4,147 | |
دانشکده فنی مهندسی بناب | 8,738 | 33,022 | 41,760 | 3,000 | 44,760 | 47,242 | 92,002 |
استان آذربایجان غربی | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه |
داراییهای سرمایهای |
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
مزایای مستمر |
ساری | جمع | |||||
دانشگاه صنعتی ارومیه | 11،170 | 39،301 | 50،471 | 6،000 | 56،471 | 66،963 | 123،434 |
دانشگاه ارومیه | 206,225 | 308,324 | 514,549 | 36,000 | 550,549 | 180,377 | 739,926 |
دانشگاه ارومیه- پژوهشکده تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی | 2,401 | 10,048 | 12,449 | 700 | 13,149 | 3,191 | 16,340 |
استان اردبیل | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه محقق اردبیلی | 90,977 | 191,230 | 282,207 | 20,000 | 302,207 | 74,172 | 376,379 |
دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده ادبیات پردیس نمین | 6,218 | 12,430 | 18,648 | 1,300 | 19,948 | 3,336 | 23,284 |
استان قم | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه قم | 84,394 | 136,402 | 220,796 | 36,038 | 256,834 | 41,966 | 298,800 |
دانشگاه صنعتی قم | 2،810 | 28،678 | 31،488 | 5،700 | 37،188 | 4،206 | 41،394 |
دانشگاه حضرت معصومه(ع) | 3،251 | 28،930 | 32،181 | 2،000 | 34،181 | 38،693 | 72،874 |
استان سمنان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه سمنان | 143,738 | 188,742 | 332,480 | 65,372 | 397,852 | 127,230 | 525,082 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 108,093 | 192,314 | 300,407 | 38,225 | 338,632 | 85,739 | 424,371 |
دانشگاه دامغان | 45,979 | 81,976 | 127,955 | 9,000 | 136,955 | 48,320 | 185,275 |
استان ایلام | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای مالی | جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه ایلام | 72,238 | 104,155 | 176,392 | 15,000 | 191,393 | 64,846 | 256,239 |
استان هرمزگان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه هرمزگان | 67,309 | 105,704 | 172,913 | 20,000 | 192,913 | 83,169 | 276,082 |
استان همدان | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه | تملک
داراییهای سرمایهای |
جمع
(میلیون ریال) | ||||
هزینه عمومی | اختصاصی | جمع | |||||
حقوق و
مزایای مستمر |
سایر | جمع | |||||
دانشگاه صنعتی همدان | 9،541 | 33،596 | 43،137 | 2،490 | 45،627 | 30؛882 | 76،509 |
دانشگاه بوعلی سینا | 225،050 | 204،450 | 429،500 | 31،000 | 460،500 | 128،567 | 589،067 |
دانشگاه بوعلی سینا- آموزشکده کبودرآهنگ | 0 | 4،539 | 4،539 | 0 | 4،539 | 4،539 | |
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی نهاوند | 455 | 6،713 | 7،168 | 0 | 7،168 | 7،168 | |
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مدیریت رزن | 0 | 5,554 | 5,554 | 0 | 5,554 | 5,554 | |
دانشگاه ملایر | 27,576 | 102,629 | 131,205 | 10,000 | 141,205 | 87,248 | 228,453 |
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی | 0 | 5,554 | 5,554 | 0 | 5,554 | 5,554 |
دیگر دانشگاهها | |||||||
مصارف | |||||||
عنوان | هزینه |
تملک داراییهای سرمایه ای |
جمع
(میلیون ریال) |
||||
