به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع ماهی در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ماهی کیلکا منجمد سرزده و شکم خالی | ماهی خزر | ۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان | مهیا پروتئین | ۵۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل آلا سالمونی | دارا | ۸۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر منجمد | مهیا پروتئین | ۶۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلا کبابی | دارا | ۸۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده چشم درشت منجمد | بیستون | ۶۰۰ | ۷۳,۰۰۰ |
| فیله ماهی حسون | بیستون | ۶۰۰ | ۶۹,۰۰۰ |
| فیله حلوا سیاه منجمد | زرافشان | ۷۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| فیله ماهی سیباس منجمد | مهیا پروتئین | ۷۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین




