به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع گوشت قرمز در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۹۶,۰۰۰ |
| ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
| ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۸,۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۸,۰۰۰ |
| شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| گوشت مغز ران گوساله | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۳۷,۰۰۰ |
| گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۰۲,۰۰۰ |
| راسته گوساله کبابی | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
| گوشت قیمهای گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۰۷,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین





۱۴:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸