به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع ماهی در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ماهی کیلکا منجمد سرزده و شکم خالی | ماهی خزر | ۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان | مه پروتئین | ۵۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل آلا سالمونی | دارا | ۸۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر منجمد | مهیا پروتئین | ۶۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلا کبابی | دارا | ۸۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده چشم درشت منجمد | بیستون | ۶۰۰ | ۷۳,۰۰۰ |
| فیله ماهی حسون | بیستون | ۶۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| فیله حلوا سیاه منجمد | زرافشان | ۷۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| فیله ماهی سیباس منجمد | مهیا پروتئین | ۷۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین





۰۷:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۵