به گزارش مشرق، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل اینفینیکس مدل Note ۱۰ X۶۹۳ دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل جیونی مدل S۱۱ lite دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲,۵۶۶,۰۰۰ |
| گوشی موبایل وان پلاس مدل Nord N۱۰۰ BE۲۰۱۳ دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۴۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل G۲۰ TA-۱۳۶۵ دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۲ SM-A۲۲۶B/DSN ۵G دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۰۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۱i ۵G M۲۰۱۲K۱۱G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | ۱۵,۸۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI NOTE ۱۰ ۵G M۲۱۰۳K۱۹G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۹۲۰,۰۰۰ |





۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸