رتبه | عنوان فیلم | فروش جمعه تا یکشنبه (میلیون دلار) | تعداد سالن | متوسط فروش در هر سینما (دلار) | مجموع فروش (میلیون دلار) | بودجه (میلیون دلار) | هفته اکران |
1 | «انتقامجویان» | 103.2 | 4349 | 23.721 | 373.2 | 220 | 2 |
2 | «سایههای تاریک» | 28.8 | 3755 | 7.671 | 28.8 | 150 | 1 |
3 | «مثل یک مرد فکر کن» | 6.3 | 2052 | 3.070 | 81.9 | 12 | 4 |
4 | «بازیهای گرسنگی» | 4.4 | 2531 | 1.738 | 386.9 | 78 | 8 |
5 | «خوششانس» | 4.1 | 2839 | 1.428 | 53.7 | - | 4 |
6 | «دزدان دریایی! گروه ناجورها» | 3.2 | 3079 | 1.039 | 23.1 | 55 | 3 |
7 | «نامزدی پنج ساله» | 3.1 | 2569 | 1.207 | 24.4 | 30 | 3 |
8 | «The Best Exotic Marigold Hotel» | 2.7 | 178 | 14.888 | 3.7 | - | 2 |
9 | «شمپانزه» | 1.6 | 1559 | 1.042 | 25.6 | - | 4 |
10 | «دختر در حال پیشرفت» | 1.3 | 322 | 4.193 | 1.3 | - | |
کد خبر 120157
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۶
- ۰ نظر
- چاپ
«انتقامجویان» اولین فیلم تاریخ سینماست که در دومین هفته اکران در آمریکای شمالی 100 میلیون دلار فروخته است.