به گزارش مشرق، چهاردهمین دوره رقابتهای جام جهانی والیبال از سهشنبه ۹ شهریور ماه به میزبانی ژاپن آغاز شد و امروز سه شنبه ۲۳ مهر با قهرمانی برزیل و هشتمی ایران به پایان رسید.
در ادامه نکاتی از این مسابقات و نتایج کامل و جدول رده بندی را ببینید:
* تیم ملی والیبال برزیل در حالی برای سومین بار جام قهرمانی را بالای سر برد که در ۱۱ بازی جام حتی یک شکست نداشت و یک روز مانده به پایان رقابتها با اقتدار عنوان قهرمانی را کسب کرد.
* تیم ملی لهستان که با ۲۴ بازیکن در رقابتها شرکت کرد با شکست تیم ملی ایران با یک اختلاف امتیاز بهتر نسبت به آمریکا عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.
* آمریکا مدافع عنوان قهرمانی که با ستارههایش در این جام حضور داشت در جایگاه سوم قرار گرفت.
* تیم ملی روسیه که با ۶ قهرمانی پرافتخارترین تیم جام به شمار میرفت با بازیکنان جوان گام در رقابتها گذاشت تا بازیکنان آینده دارش را برای المپیک ۲۰۲۰ آماده کند. روسها در پایان در رده ششم قرار گرفتند.
* تیم ملی ژاپن میزبان مسابقات با قرار گیری در جایگاه چهارم جدول رده بندی، بهترین نتیجه را در بین تیمهای آسیایی کسب کرد و با شکست ایران و استرالیا به ترتیب تیمهای قهرمان و نایب قهرمان آسیا زنگ خطر را در والیبال آسیا برای ایران به صدا در آورد.
* استرالیا، نایب قهرمان آسیا با دو پیروزی و ۹ شکست در بین ۱۲ تیم حاضر در مکان یازدهم قرار گرفت تا بدترین تیم آسیایی جام باشد.
* رقابتهای جام جهانی هر چهار سال برگزار میشود و تیم ملی والیبال ایران در چهارمین حضورش در جام جهانی عنوان هشتمی دوره گذشته را تکرار کرد. تیم ملی در سال ۱۹۹۱ یازدهم، در جام جهانی ۲۰۱۱ نهم و در سال ۲۰۱۵ هشتم شد.
* تیم ملی مصر، قهرمان قاره سیاه در این دوره از رقابتها فقط به دو پیروزی رسید که این دو برد مقابل تیمهای ایران و استرالیا، به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان آسیا رقم خورد.
* بر خلاف ادوار گذشته جام جهانی این دوره اهمیتی در کسب جواز المپیک نداشت و فقط پاداشهای دلاری و امتیاز رنکینگ جهانی حائز اهمیت بود.
* ۶۰۰ هزار دلار به همراه ۳۰ هزار دلار برای فدراسیون پاداش تیم نخست، ۳۰۰ هزار دلار برای تیم دوم به همراه ۱۵ هزار دلار برای فدراسیون و ۱۰۰ هزار دلار برای تیم سوم و ۱۰ هزار دلار برای فدراسیون پاداش اهدایی بود. همچنین تیم قهرمان نیز ۱۰۰ امتیاز کسب کرد که در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال تاثیر گذار است.
جایگاه تیمها در این مسابقات ابتدا بر اساس بردها و باختها، سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ستهای برده و باخته مشخص شده است.
جدول ردهبندی نهایی مسابقات
رده | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت | ست برده | ست باخته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۱۱ | ۳۲ | ۱۱ | ۰ | ۳۳ | ۵ |
۲ | لهستان | ۱۱ | ۲۸ | ۹ | ۲ | ۳۰ | ۹ |
۳ | آمریکا | ۱۱ | ۲۷ | ۹ | ۲ | ۲۹ | ۱۲ |
۴ | ژاپن | ۱۱ | ۲۲ | ۸ | ۳ | ۲۶ | ۱۶ |
۵ | آرژانتین | ۱۱ | ۱۹ | ۶ | ۵ | ۲۴ | ۲۰ |
۶ | روسیه | ۱۱ | ۱۵ | ۵ | ۶ | ۲۰ | ۲۳ |
۷ | ایتالیا | ۱۱ | ۱۴ | ۵ | ۶ | ۱۹ | ۲۲ |
۸ | ایران | ۱۱ | ۱۲ | ۴ | ۷ | ۱۹ | ۲۵ |
۹ | کانادا | ۱۱ | ۱۲ | ۴ | ۷ | ۱۹ | ۲۸ |
۱۰ | مصر | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۹ | ۱۵ | ۲۹ |
۱۱ | استرالیا | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۹ | ۹ | ۲۹ |
۱۲ | تونس | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۶ | ۳۱ |
نتایج کامل بازیهای این دوره به شرح زیر است:
بازیهای روز اول مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۱ | ۳ | مصر | سهشنبه ۹ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۲ | آمریکا | ۲ | ۳ | آرژانتین | سهشنبه ۹ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۳ | روسیه | ۳ | ۱ | ایران | سهشنبه ۹ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۴ | لهستان | ۳ | ۰ | تونس | سهشنبه ۹ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۵ | برزیل | ۳ | ۰ | کانادا | سهشنبه ۹ مهر | ۱۲:۳۰ | ناگانو |
۶ | ژاپن | ۳ | ۰ | ایتالیا | سهشنبه ۹ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز دوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ | مصر | ۳ | ۱ | ایران | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۸ | تونس | ۱ | ۳ | آرژانتین | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۹ | کانادا | ۲ | ۳ | روسیه | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۱۰ | ایتالیا | ۱ | ۳ | آمریکا | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۱۱ | استرالیا | ۰ | ۳ | برزیل | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۱۲:۳۰ | ناگانو |
۱۲ | لهستان | ۳ | ۱ | ژاپن | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز سوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳ | ایران | ۳ | ۱ | کانادا | جمعه ۱۲ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۱۴ | آرژانتین | ۲ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۱۲ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۱۵ | روسیه | ۲ | ۳ | استرالیا | جمعه ۱۲ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۱۶ | آمریکا | ۳ | ۱ | لهستان | جمعه ۱۲ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۱۷ | برزیل | ۳ | ۱ | مصر | جمعه ۱۲ مهر | ۱۲:۳۰ | ناگانو |
۱۸ | ژاپن | ۳ | ۰ | تونس | جمعه ۱۲ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز چهارم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | مصر | ۲ | ۳ | کانادا | شنبه ۱۳ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۲۰ | لهستان | ۳ | ۱ | آرژانتین | شنبه ۱۳ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۲۱ | برزیل | ۳ | ۰ | روسیه | شنبه ۱۳ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۲۲ | تونس | ۰ | ۳ | ایتالیا | شنبه ۱۳ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۲۳ | استرالیا | ۱ | ۳ | ایران | شنبه ۱۳ مهر | ۱۱:۳۰ | ناگانو |
۲۴ | ژاپن | ۰ | ۳ | آمریکا | شنبه ۱۳ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز پنجم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ | روسیه | ۳ | ۱ | مصر | یکشنبه ۱۴ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۲۶ | ایتالیا | ۰ | ۳ | لهستان | یکشنبه ۱۴ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۲۷ | ایران | ۱ | ۳ | برزیل | یکشنبه ۱۴ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۲۸ | آمریکا | ۳ | ۰ | تونس | یکشنبه ۱۴ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۲۹ | کانادا | ۳ | ۱ | استرالیا | یکشنبه ۱۴ مهر | ۱۱:۳۰ | ناگانو |
۳۰ | آرژانتین | ۱ | ۳ | ژاپن | یکشنبه ۱۴ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز ششم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۱ | تونس | ۲ | ۳ | کانادا | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۳۲ | ایتالیا | ۳ | ۰ | مصر | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۳۳ | آرژانتین | ۰ | ۳ | برزیل | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۳۴ | لهستان | ۳ | ۱ | روسیه | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۳۵ | آمریکا | ۳ | ۱ | ایران | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۳۶ | ژاپن | ۳ | ۰ | استرالیا | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز هفتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۷ | آرژانتین | ۳ | ۰ | کانادا | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۳۸ | لهستان | ۳ | ۰ | مصر | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۳۹ | تونس | ۰ | ۳ | ایران | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۴۰ | ایتالیا | ۳ | ۰ | استرالیا | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۴۱ | آمریکا | ۰ | ۳ | برزیل | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۴۲ | ژاپن | ۳ | ۱ | روسیه | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز هشتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۳ | آرژانتین | ۲ | ۳ | ایران | جمعه ۱۹ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۴۴ | لهستان | ۳ | ۰ | استرالیا | جمعه ۱۹ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۴۵ | تونس | ۰ | ۳ | برزیل | جمعه ۱۹ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۴۶ | ایتالیا | ۱ | ۳ | روسیه | جمعه ۱۹ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۴۷ | آمریکا | ۳ | ۲ | کانادا | جمعه ۱۹ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۴۸ | ژاپن | ۳ | ۲ | مصر | جمعه ۱۹ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز نهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۹ | آرژانتین | ۳ | ۱ | روسیه | یکشنبه ۲۱ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۵۰ | ایتالیا | ۲ | ۳ | کانادا | یکشنبه ۲۱ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۵۱ | آمریکا | ۳ | ۰ | استرالیا | یکشنبه ۲۱ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۵۲ | لهستان | ۲ | ۳ | برزیل | یکشنبه ۲۱ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۵۳ | تونس | ۳ | ۱ | مصر | یکشنبه ۲۱ مهر | ۱۱:۳۰ | هیروشیما |
۵۴ | ژاپن | ۳ | ۱ | ایران | یکشنبه ۲۱ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز دهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۵ | آمریکا | ۳ | ۰ | روسیه | دوشنبه ۲۲ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۵۶ | لهستان | ۳ | ۰ | کانادا | دوشنبه ۲۲ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۵۷ | آرژانتین | ۳ | ۱ | مصر | دوشنبه ۲۲ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۵۸ | ایتالیا | ۳ | ۲ | ایران | دوشنبه ۲۲ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۵۹ | تونس | ۰ | ۳ | استرالیا | دوشنبه ۲۲ مهر | ۱۱:۳۰ | هیروشیما |
۶۰ | ژاپن | ۱ | ۳ | برزیل | دوشنبه ۲۲ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز یازدهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۱ | آمریکا | ۳ | ۱ | مصر | سهشنبه ۲۳ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۶۲ | لهستان | ۳ | ۰ | ایران | سهشنبه ۲۳ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۶۳ | تونس | ۰ | ۳ | روسیه | سهشنبه ۲۳ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۶۴ | ایتالیا | ۰ | ۳ | برزیل | سهشنبه ۲۳ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۶۵ | آرژانتین | ۳ | ۰ | استرالیا | سهشنبه ۲۳ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۶۶ | ژاپن | ۳ | ۲ | کانادا | سهشنبه ۲۳ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |