به گزارش تراز ،قیمت آپارتمان های کلنگی در تهارن به شرح جدول زیر است:
منبع: تراز
| قیمت آپارتمان های کلنگی در تهران | |||
| قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر مربع(تومان) | مساحت بنا( متر مربع) | منطفه |
| ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۴۰۰۰۰ | ۱۰۳ | شمس آباد- م ملت |
| ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۸۵ | آزدی-استاد معین |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۳۶۰۰۰ | ۹۵ | عباس آباد-اندیشه اصلی |
| ۶۵۵۵۰۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰۰ | ۱۱۴ | سنول-شهرک فجر |
| ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰ | ۹۶ | حافظ-نوفل لوشاتو |
| ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۰ | در بند-خ خلیلی |
| ۴۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۹۸ | دبستان-خ آریایی محمودی |
| ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰ | ۹۰ | م شهدا-خ مجاهدین اسلام |
| ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۸ | ظفر-نفت شمالی |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۵ | بلوار کشاورز-فلسطین شمالی |
| ۳۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۷۶ | کریمخان-خردمند جنوبی |
| ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۷۰۰۰۰ | ۹۰ | م آرژانتین-خ بیهقی |
منبع: تراز




