ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
| سمند SE - تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| سمند SE - دو ایربگ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
| سمند LX - تک ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| سمند LX - دو ایربگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ |
| سمند LX . دوگانه سوز - دو ایربگ | --- | --- |
| سمند EF۷ - تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ |
| سمند EF۷ - دو ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ - دو ایربگ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو SLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۴,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۷۴,۰۰۰ |
| رنو کلیو | --- | به زودی |
| رنو کپچر | --- | به زودی |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | --- | --- |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ | به زودی | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا - ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
| وانت دیزل - فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | --- | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | --- | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا SE ۱۳۱ ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا EX ۱۳۱ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود |
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس - V۵ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | --- |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | --- |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X۶۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J۵ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۲ . فول | ناموجود | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | --- |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
| وانت کارو | --- | به زودی |
| وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| بسترون . آسا B۵۰ موتور ۱.۶ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | --- | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- |
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| MVM ۵۳۰ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زاگرس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پروتون ویرا | --- | --- |
مرتب خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو - G۵ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو - GX۵ | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | --- |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | --- |
| ون MPX | --- | --- |
| هرور | --- | --- |
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۳ تک کابین | --- | --- |
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | --- |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M۴ مدل ۲۰۱۴ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H۶ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: تراز




