جدول قیمت سکه و ارز در 25 آبان
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 931000 |
سکهتمامطرحقدیم | 930000 |
نیم سکه | 475000 |
ربع سکه | 276000 |
1 گرمی | 190000 |
هرگرمطلای18عیار | 95200 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3017 |
یورو | 4070 |
پوند انگلیس | 4875 |
درهم امارات | 826 |
جدول قیمت سکه و ارز در 26 آبان
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 926000 |
سکهتمامطرحقدیم | 925000 |
نیم سکه | 472000 |
ربع سکه | 278000 |
1 گرمی | 188000 |
هرگرمطلای18عیار | 94600 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3005 |
یورو | 4060 |
پوند انگلیس | 4850 |
درهم امارات | 824 |
جدول قیمت سکه و ارز در 27 آبان
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 917000 |
سکهتمامطرحقدیم | 916000 |
نیم سکه | 468000 |
ربع سکه | 278000 |
1 گرمی | 185000 |
هرگرمطلای18عیار | 93950 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3003 |
یورو | 4055 |
پوند انگلیس | 4850 |
درهم امارات | 823 |
جدول قیمت سکه و ارز در 28 آبان
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 908000 |
سکهتمامطرحقدیم | 907000 |
نیم سکه | 461000 |
ربع سکه | 272000 |
1 گرمی | 183000 |
هرگرمطلای18عیار | 93100 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2995 |
یورو | 4045 |
پوند انگلیس | 4830 |
درهم امارات | 820 |
دول قیمت سکه و ارز در 29 آبان
نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 918000 |
سکهتمامطرحقدیم | 917000 |
نیم سکه | 465000 |
ربع سکه | 274000 |
1 گرمی | 184000 |
هرگرمطلای18عیار | 93841 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3005 |
یورو | 4065 |
پوند انگلیس | 4850 |
درهم امارات | 822 |
جدول قیمت سکه و ارز در 30 آبان
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 899000 |
سکهتمامطرحقدیم | 899000 |
نیم سکه | 461000 |
ربع سکه | 270000 |
1 گرمی | 178000 |
هرگرمطلای18عیار | 92000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3010 |
یورو | 4050 |
پوند انگلیس | 4840 |
درهم امارات | 820 |
جدول قیمت سکه و ارز در دوم آذرماه
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 881000 |
سکهتمامطرحقدیم | 880000 |
نیم سکه | 453000 |
ربع سکه | 264000 |
1 گرمی | 175000 |
هرگرمطلای18عیار | 90300 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3000 |
یورو | 4060 |
پوند انگلیس | 4875 |
درهم امارات | 821 |