رتبه | عنوان فیلم | فروش جمعه تا یکشنبه (میلیون دلار) | تعداد سالن | متوسط فروش در هر سینما (دلار) | مجموع فروش (میلیون دلار) | بودجه (میلیون دلار) | هفته اکران |
1 | «فراموشی» | 38.2 | 3783 | 10.085 | 38.2 | 120 | 1 |
2 | «42» | 18 | 3250 | 5.546 | 54.1 | 40 | 2 |
3 | «خانواده کرود» | 9.5 | 3435 | 2.766 | 154.8 | 135 | 5 |
4 | «فیلم ترسناک 5» | 6.3 | 3402 | 1.851 | 22.9 | 20 | 2 |
5 | «سرباز جو: تلافی» | 5.7 | 3.175 | 1.819 | 111.2 | 130 | 4 |
6 | «جایی آن سوی درختان کاج» | 4.7 | 1542 | 3.078 | 11.4 | 15 | 4 |
7 | «المپوس فرو ریخت» | 4.5 | 2638 | 1.706 | 88.8 | 70 | 5 |
8 | «مرده شریر» | 4.1 | 2823 | 1.452 | 48.4 | 17 | 3 |
9 | «پارک ژوراسیک سهبعدی» | 4.1 | 2330 | 1.720 | 38.4 | 10 | 3 |
10 | «آز بزرگ و قدرتمند» | 3.1 | 2045 | 1.490 | 223.7 | 215 | 7 |
فیلم علمی تخیلی «فراموشی» در هفته اول اکران در آمریکای شمالی بیش از انتظار ظاهر شد.