گرانترین خودروهای وارداتی در دی ماه شامل 14 دستگاه پورشه، 14 درستگاه مرسدس، دو دستگاه مازراتی و یک دستگاه بی ام و بود که جمع ارزی این 31 دستگاه خودرو معادل 5 میلیون دلار است که البته با تغییر مبنای محاسبه قیمت خودروها در دی ماه ارزش تومانی ثبت شده برای این خودروها معادل 12.4 میلیارد تومان بوده است.
گرانترین خودروهای وارداتی دی ماه امسال دو دستگاه پورشه پانامرای توربو مدل 2013 هستند که هر یک با قیمتی حدود 209 هزار دلار در گمرک به ثبت رسیده اند.
نگاهی به فهرست خودروهای گران قیمت نشان می دهد همچنان بازار مرسدس بنز و پورشه در ایران داغ بوده و به رغم رشد شدید قیمت این خودورها همچنان در بازار خریدارانی منتظر سوار شدن بر این خودروهای چند صد میلیونی و بعضا میلیارد تومانی هستند.
طی ده ماهه نخست امسال آمار گمرک گویای ورود442 دستگاه خودرو به باشگاه 100 هزار دلاری ها با ارزی معادل 40 میلین دلار است که به غیر از دی ماه بخش عمده ای از این خودروها با ارز مرجع 1226 تومانی ثبت سفارش شده اند.
فهرست گرانترین خودروهای وارداتی در دی ماه سال 91 | |||||
مدل خودرو | تعداد | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | ||
پورشه پانامرای توربوساخت 2012مدل 2013 | 1 | 515 | 209611 | 515 | 209611 |
پورشه پانامرای توربوساخت 2012مدل 2013 | 1 | 515 | 209274 | 515 | 209274 |
پورشه پانامراتوربو8سیلندر | 1 | 513 | 208876 | 513 | 208876 |
پورشه پانامراتوربو 4 نفره | 1 | 512 | 208573 | 512 | 208573 |
مرسدس بنزSL500با 4 درب5500cc | 1 | 420 | 171107 | 420 | 171107 |
مرسدس بنزSL500 چهاردرب ظرفیت 5نفر8سیلندر | 1 | 420 | 171105 | 420 | 171105 |
مرسدس بنز SL500 سفیدمتالیک 4درب 8سیلندر | 1 | 409 | 166458 | 409 | 166458 |
مرسدس بنزS500 فورماتیک رنگ سفیدمتالیک | 1 | 409 | 166458 | 409 | 166458 |
مرسدس بنزSL500 رنگ مشکی 8سیلندر4درب | 1 | 404 | 164424 | 404 | 164424 |
مرسدس بنزSL500برنگ مشکی م 2013سقف کشوی | 1 | 403 | 164123 | 403 | 164123 |
پورشه cayenne-turboمدل 2013سال ساخت 2012 | 2 | 807 | 328187 | 807 | 164093 |
مرسدس بنزSL500م 2013س 2012رسفیداتوماتیک 8سیلندر | 1 | 402 | 163535 | 402 | 163535 |
مرسدس بنزSL500دنده اتوماتیک 8سیلندر | 1 | 400 | 162597 | 400 | 162597 |
مرسدس بنزSL500دنده اتوماتیک سقف کشویی ظرفیت 5نفر | 1 | 397 | 161440 | 397 | 161440 |
مرسدس بنزSL500مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 397 | 161431 | 397 | 161431 |
مرسدس بنزSL500ساخت 2012مدل 2013 حجم 4600CC | 1 | 395 | 160505 | 395 | 160505 |
پورشه کاین توربو4800ccسال ساخت 2012هشت سیلندر | 1 | 389 | 158238 | 389 | 158238 |
پورشهکایینتوربومدل2013 | 1 | 388 | 158012 | 388 | 158012 |
مازاراتی 4700cc مدل 2013 مدل M145S | 1 | 388 | 157892 | 388 | 157892 |
بی ام و 760Li مدل 2012ساخت 2012 | 1 | 386 | 157192 | 386 | 157192 |
پورشه توربو کاین 4800CC | 2 | 773 | 314295 | 773 | 157147 |
پورشه پانامرا4Sمدل 2013ساخت 2012 | 1 | 374 | 152210 | 374 | 152210 |
پورشه پانامرا4Sمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 374 | 152210 | 374 | 152210 |
پورشه پانامرا4Sقهوه ای مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 374 | 151978 | 374 | 151978 |
مرسدس بنزCL500مدل 2013سال ساخت 2012-دودرب | 1 | 370 | 150508 | 370 | 150508 |
مرسدس بنزS350Lرنگ مشکی روغنیساخت 2012مدل 2013 | 1 | 327 | 132851 | 327 | 132851 |
مرسدس بنزS350L موتور3500cc مشکی روغنی | 1 | 327 | 132851 | 327 | 132851 |
مازراتی کواتروپورته مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 299 | 121557 | 299 | 121557 |
پورشه 119کررااس کابریولت 2درب سال ساخت 2012 | 1 | 297 | 120861 | 297 | 120861 |
جمع: | 31 | 12383 | 5038359 | - | - |
منبع: گمرک ایران |