اتومبيل | قیمت | ||||
---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | ||||
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ||||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ||||
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ||||
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ||||
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا 3 صندوقدار( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ||||
مزدا 3 صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما
نظرات
- انتشار یافته: 1
- در انتظار بررسی: 0
- غیر قابل انتشار: 0
-
قیمت ها خیلی گرانند . سورن دیگه تولید نمیشه ؟