به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی کوییک در بازار را مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین





۰۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹