به گزارش مشرق، قیمت روز انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد به شرح زیر است:
| قیمت انواع لاستیک | قیمت (ریال) |
| لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل مرکوری MERCURY | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل P۶۴۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل P۶۰۱ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل P۶۲۴ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل P۶۲۴ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری MERCURY | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل P۶۴۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو کویر تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KB۷۷ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل KB۷۷ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل Ecsta HS۵۱ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۶۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل P۶۶۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک کویر تایر ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل KB۱۴ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵ | ۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل ونوس VENUS | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل اورانوس URANUS | ۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل اورانوس URANUS | ۶,۰۴۰,۰۰۰ |
| لاستیک گلدستون ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل GS۲۰۳۰ | ۴,۸۹۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل P۶۲۴ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو هانکوک ۱۹۵/۶۵R۱۵ گل Optimo K۴۱۵ | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل اورانوس Uranus | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۹۵/۶۵/۱۵ P۶۴۸ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل نپتون NEPTUN | ۷,۸۴۰,۰۰۰ |
| لاستیک کویر تایر مدل Comfort KB۱۶ – ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل KB۱۴ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۷۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
| تایر خودرو نکسن مدل CP۶۷۲ سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل Ecsta SPT KU۳۱ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل SOLUS HS۱۱ | ۳۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو رودستون ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل N۵۰۰۰ Plus | ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو نکسن ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل CP۶۷۲ | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۴ | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| لاستیک کومهو ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل SOLUS KH۱۵ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB۳۳ سایز ۱۹۵/۶۰ R۱۵ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو کویر تایر KB ۲۷ سایز ۱۸۵/۶۵ R۱۵ | ۵,۷۹۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو یزد تایر ۱۷۵/۷۰R۱۳ گل ونوس VENUS | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع:بازار




