به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع کره پاستوریزه در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت |
---|---|---|---|
کره گیاهی | مهگل | ۱۵۰ | ۸,۶۰۰ |
کره پاستوریزه | پاک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره سنتی | شکلی | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره گیاهی زعفرانی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۵۰۰ |
کره | رامک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره حیوانی پاستوریزه | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره حیوانی پاستوریزه | میهن | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره سنتی | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره گیاهی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۵۰۰ |
کره حیوانی پاستوریزه | میهن | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین