به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع برنج در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴.۵ | ۲۹۱,۰۰۰ |
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
برنج صدری هاشمی | آقاجانیان | ۵ | ۳۷۳,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۴.۵ | ۳۵۸,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۵ | ۳۵۵,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۸۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۲.۲ | ۱۵۸,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | کشتی نشان | ۱۰ | ۲۳۷,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین