به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع زعفران در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
زعفران سری نگین | عمید | ۲.۳ | ۱۲۰,۰۰۰ |
زعفران سرگل | سحرخیز | ۳ | ۱۸۱,۰۰۰ |
زعفران سرگل کادوئی | سحرخیز | ۲۳ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
زعفران درجه یک تلقی | مصطفوی | ۴.۶ | ۲۶۳,۰۰۰ |
زعفران | بهرامن | ۴ | ۲۲۵,۰۰۰ |
زعفران اسپانیا | صباغ زاده | ۴.۶ | ۲۰۰,۰۰۰ |
زعفران | سحرخیز | ۱ | ۶۳,۰۰۰ |
زعفران درجه یک | مصطفوی | ۲.۳ | ۱۲۷,۰۰۰ |
زعفران پاکتی | مهسان | ۴.۶ | ۱۶۹,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین