به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت انواع تن ماهی موجود در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کنسرو تن ماهی | مارلین | ۱۸۰ | ۲۸,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی تن با شوید | طبیعت | ۱۸۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی تون رژیمی | تحفه | ۱۸۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی قزل آلا زعفرانی | تاپسی | ۱۸۰ | ۳۸,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی تون در روغن | تحفه | ۱۸۰ | ۲۷,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی فیله در روغن گیاهی | تاپسی | ۲۴۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی در روغن ارس | مارلین | ۱۷۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی | طبیعت | ۱۸۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی | شینل | ۱۸۰ | ۲۵,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین





۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰