كشتي ها تجاري
رتبه |
نام كشتي | كشوري كه كشتي تحت پرچم آن كشور قرار داشت | تعداد و مليت سرنشينان كشتي | تعداد روزهايي كه از دزديده شدن كشتي ميگذرد |
1 | ICEBERG I گزارش هاي تاييد نشده از به گل نشستن كشتي حكايت دارند | پاناما | 9 يمني 6 هندي 1 فيليپيني 4 غنايي 2 سوداني 2 پاكستاني | 723 |
2 | ALBEDO | مالزي | 23 سرنشينان از كشورهاي پاكستان، هند، بنگلادش و سري لانكا | 490 |
3 | ORNA | پاناما | 18 سوريه اي 1 سري لانكايي | 466 |
4 | LIQUID VELVET | جزاير مارشال | 21 فيليپيني 1 يوناني | 151
|
5 | ENRICO IEVOLI | ايتاليا | 6 ايتاليايي 7 هندي 5 اوكرايني | 94 |
6 | FREE GODDESS | ليبريا | 21 فيليپيني | 53
|
7 | LEILA | پاناما | 2 پاكستاني 14 هندي 1 سوماليايي | 45 |
8 | ROYAL GRACE | پاناما | 17 هندي 1 پاكستاني 1 بنگلادشي 3 نيجريه اي | 29
|
9 | EGLANTINE | بوليوي | 11 ايراني 10 فيليپيني 1 هندي 1 اوكرايني | 4 |
كشتي هاي ماهيگيري
رتبه |
نام كشتي | كشوري كه كشتي تحت پرچم آن كشور قرار داشت | تعداد و مليت سرنشينان كشتي | تعداد روزهايي كه از دزديده شدن كشتي ميگذرد |
1 | SHIUH FU NO1 | تايوان | 26 سرنشين از كشورهاي تايوان، چين و ويتنام
| 461 |
2
| AL MUSAA | هند | 14 هندي | 446 |
3 | ALFARDOUS | يمن | مليت 8 سرنشين كشتي مشخص نيست | 411 |
كشتي تفريحي
رتبه | نام كشتي | كشوري كه كشتي تحت پرچم آن قرار داشت | تعداد و مليت سرنشينان كشتي | تعداد روزهايي كه از دزديده شدن كشتي ميگذرد |
1 | CHOIZIL | آفريقاي جنوبي | 2 آفريقاي جنوبي اي | 521 |