این غلو نیست که جمهموری اسلامی ایران را یک کشور نمونه در برگزاری انتخاببات بدانیم چرا که از اول انقلاب تاکنون میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کرده است که تعداد داوطلبین نامزدی و رای دهندگان در بیشترین درصد بوده است.

به گزارش مشرق، کشور ایران که قبل از انقلاب اسلامی سال 1357 شاهد حکومت‌های دیکتاتوری و خاندانی بود. بعد از انقلاب اسلامی شاهد یک نوع حکومت بر مبنای دموکراسی و ساز و کار انتخاباتی بود که اولین این انتخابات‌ها همه پرسی جمهوری اسلامی در سال 58 بود که بیش از 98 درصد مشارکت داشت.

ایران بعد از انتخابات همه‌پرسی 32 انتخابات برگزار کرده که این عدد را در نظام‌های دموکراسی جهان بی‌سابقه دانست. انتخاب تمامی مسئولین در جمهوری اسلامی ایران با انتخابات مستقیم و یا غیر مستقیم مردم است و از اول انقلاب تاکنون با برگزاری 33 انتخابات که در تمامی آنها بیشترین افراد واجد شرایط رای شرکت کرده‌اند و این نوع مشارکت و تعامل بین حکومت و مردم را می‌توان در دنیا بی‌سابقه دانست.

این غلو نیست که جمهموری اسلامی ایران را یک کشور نمونه در برگزاری انتخاببات بدانیم چرا که از اول انقلاب تاکنون میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کرده است که تعداد داوطلبین نامزدی و رای دهندگان در بیشترین درصد بوده است.

جدول زیر نشان دهنده آمار مشارکت در 33 انتخابات برگزار شده جمهوری اسلامی ایران است:

انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی
ردیف انتخابات تاریخ برگزاری واجدین شرایط تعداد شرکت‌کننده درصد تعداد داوطلب
1 همه پرسی جمهوری اسلامی 58/01/10-11 20.857.391 20.440.108 98.00% -
2 خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی 58/05/12 20.857.391 10.784.932 51.71% 428
3 همه پرسی تایید قانون اساسی 58/09/12-11 20.857.391 15.690.142 75.23% -
4 اولین دوره ریاست جمهوری 58/11/05 20.993.643 14.152.907 67.41% 124
5 اولین دوره مجلس شورای اسلامی 58/12/24 20.857.391 10.875.969 52.14% 3.694
6 دومین دوره ریاست جمهوری 60/05/02 22.687.017 14.572.493 44.24% 71
7 سومین دوره ریاست جمهوری 60/07/10 22.687.017 16.847.715 74.26% 46
8 اولین دوره مجلس خبرگان تعیین رهبری 61/09/19 23.277.871 18.013.061 77.38% 168
9 دومین دوره مجلس شورای اسلامی 63/01/26 24.143.498 15.607.306 64.64% 1.592
10 چهارمین دوره ریاست جمهوری 64/05/25 25.993.802 14.238.587 54.78% 50
11 سومین دوره مجلس شورای اسلامی 67/01/19 27.986.736 16.714.281 59.72% 1.999
12 پنجمین دوره ریاست جمهوری 68/05/06 30.139.598 16.452.562 54.59% 79
13 همه پرسی بازنگری قانون اساسی 68/05/06 30.139.598 16.428.976 54.51% -
14 دومین دوره مجلس خبرگان تعیین رهبری 69/07/16 31.280.084 11.602.613 37.09% 180
15 چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی 71/01/21 32.465.558 18.767.042 57.81% 3.233
16 ششمین دوره ریاست جمهوری 72/03/21 33.156.055 16.796.755 50.66% 128
17 پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی 74/12/18 34.716.000 24.682.386 71.10% 5.365
18 هفتمین دوره ریاست جمهوری 76/03/02 36.466.487 29.145.745 79.92% 238
19 سومین دوره مجلس خبرگان تعیین رهبری 77/08/01 38.570.597 17.857.869 46.32% 396
20 اولین دوره شوراهای اسلامی کشور 77/12/07 36.739.982 23.668.739 64.42% 336.138
21 ششمین دوره مجلس شورای اسلامی 78/11/29 38.726.431 26.082.157 67.35% 6.853
22 هشتمین دوره ریاست جمهوری 80/03/18 42.170.230 28.155.969 66.77% 814
23 دومین دوره شوراهای اسلامی کشور 81/12/09 40.501.783 20.235.898 49.96% 218.957
24 هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی 82/12/01 46.351.032 23.734.677 51.21% 8.172
25 نهمین دوره ریاست جمهوری مرحله اول 84/03/27 46.786.418 29.400.857 62.84% 1.014
26 نهمین دوره ریاست جمهوری مرحله دوم 84/04/03 460786.418 27.958.931 59.76% 2
27 چهارمین دوره مجلس خبرگان تعیین رهبری 85/09/24 46.549.042 28.321.270 61.00% 493
28 سومین دوره شوراهای اسلامی کشور 85/09/24 43.500.000 28.199.903 64.83% 247.759
29 هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 86/12/24 43.824.254 24.279.717 55.40% 7.600
30 دهمین دوره ریاست جمهوری 88/03/22 46.199.997 39.371.214 84.83% 476
31 نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 90/12/12 48.288.799 30.844.462 63.87% 5.283
32 یازدهمین دوره ریاست جمهوری 92/03/24 50.483.192 36.821.538 72.94% 686
33 چهارمین دوره شوراهای اسلامی کشور 92/03/24 50.483.192 31.627.704 62.65% 259.664


منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس