کد خبر 476135
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰

به گزارش مشرق، تازه‌ترین اطلاعات از میزان فروش فیلمهای در حال اکران در سینماهای کشور از سوی پخش کنندگان فیلم‌ها اعلام شد.


نام فیلم امتیاز از 4 روز نمایش مبلغ فروش  تهران مبلغ فروش  شهرستان ها مبلغ فروش  کل کشور
محمد رسول الله (ص) 1.5 34 4,050,000,000 3,876,000,000 7.926.000.000
دوران عاشقی 1.5 62 770,000,000 1,570,700,000 2.340.700.000
قندون جهیزیه 1.83 49 260,000,000 895,700,000 1.155.700.000
مردن به وقت شهریور 0.5 62 420,000,000 886,100,000 1.306.100.000
مزار شریف 1 21 70,000,000 80,400,000 150.400.000
دلتنگی های عاشقانه 0.25 14 15,000,000 77,200,000 92.200.000
دو دوست   7 30,000,000 ___ 30.000.000








نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس